Kuleventiler – automatisk
Grundversion
| Innvendig gjenge | DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0 | 25000096 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0 | 25000107 |
Varianten
| Innvendig gjenge | DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BAC1-010-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25000093 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | ATEX | Crouzet 831391 - ATEX | Sølv-nikkel | Plast | BAC1-011-CITV-D0-EB0X05 | 25000097 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25000098 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25000099 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25000100 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25000101 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS52-C001-03-C002-31-6 | 25000102 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25000103 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25000104 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25000108 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25000109 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25000110 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25000111 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25000112 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25000113 |
Kuleventil med pneumatisk roterende aktuator Serie BAC1
Innvendig gjenge; Hus Stål; Kule 1.4301; Tetninger PTFE/FKM; enkeltvirkende aktuator; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+160°C
Grundversion
| Innvendig gjenge | DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | BAC1-002-CITV-S0 | 25010002 |
Varianten
| Innvendig gjenge | DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BAC1-002-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25010003 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | BAC1-002-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25010004 |