Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren
| Binnendraad | Uitgangsdruk | Debiet bij Δp=0,8 bar | Type |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | 6 bar | 10 l/min | PR64-14-6 |
Drukregelaar Serie PR01
Behuizing Messing; Veerkap Polyamide; Afdichtingen NBR; max. Ingangsdruk 40bar; Werkdrukbereik 1...10bar; Mediumtemperatuur 0...70°C
Grundversion
| Binnendraad | Uitgangsdruk | Ingangsdruk | Mediumtemperatuur | geschikte manometer | Diameter | Weergavebereik | Eenheid | Aansluiting | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | PR01-14-1/10 | 33480000 |
| RP 3/8" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | PR01-38-1/10 | 33480002 |
| RP 1/2" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | PR01-12-1/10 | 33480005 |
| RP 3/4" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-34-1/10 | 33480007 |
| RP 1" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-10-1/10 | 33480009 |
| RP 1 1/4" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-114-1/10 | 33480011 |
| RP 1 1/2" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-112-1/10 | 33480013 |
| RP 2" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-20-1/10 | 33480015 |
Varianten
| Binnendraad | Uitgangsdruk | Ingangsdruk | Mediumtemperatuur | geschikte manometer | Diameter | Weergavebereik | Eenheid | Aansluiting | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 1...10 bar | max. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | 50 mm merged | 0...10/0...145 | bar/psi | 1/4" | PR01-38-1/10-MA001-50B-10-D | 33480003 |
Drukregelaar Serie PR02/PR10
Behuizing Messing; Fijnzeef Roestvast staal; Veerkap, Zeefkopje Polyamide; Afdichtingen NBR/EPDM; Maaswijdte 0,5mm; max. Ingangsdruk 30bar; Werkdrukbereik 1,5...6bar; Mediumtemperatuur -10…+70°C
Grundversion
| Buitendraad | Uitgangsdruk | Ingangsdruk | Mediumtemperatuur | geschikte manometer | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 1,5...6 bar | max. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-12-1.5/6 | 33490000 |
| R 3/4" | 1,5...6 bar | max. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-34-1.5/6 | 33490001 |
| R 1" | 1,5...6 bar | max. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-10-1.5/6 | 33490002 |
| R 1 1/4" | 1,5...6 bar | max. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-114-1.5/6 | 33490003 |
| R 1 1/2" | 1,5...6 bar | max. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR10-112-1.5/6 | 33490005 |
| R 2" | 1,5...6 bar | max. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR10-20-1.5/6 | 33490006 |
Drukregelaar Serie PR03...0.5/2
Behuizing Roodbrons; Fijnzeef Roestvast staal; Afdichtingen EPDM; max. inlaatdruk 25bar; Werkdrukbereik 0,5...2bar; Mediumtemperatuur -20...+120°C
Grundversion
| Buitendraad | Maaswijdte | Uitgangsdruk | Ingangsdruk | geschikte manometer | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | max. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-12-0.5/2 | 33500000 |
| R 3/4" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | max. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-34-0.5/2 | 33500001 |
| R 1" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | max. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-10-0.5/2 | 33500002 |
| R 1 1/4" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | max. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-114-0.5/2 | 33500003 |