Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet
| Sisäkierre | Lähtöpaine | Virtaus Δp=0,8 bar:ssa | Type |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | 6 bar | 10 l/min | PR64-14-6 |
Paineensäädin Sarja PR01
Runko Messinki; Jousikupu Polyamidi; Tiivisteet NBR; maks. Tulopaine 40bar; Käyttöpainealue 1...10bar; Väliaineen lämpötila 0...70°C
Grundversion
| Sisäkierre | Lähtöpaine | Tulopaine | Väliaineen lämpötila | sopiva painemittari | Halkaisija | Näyttöalue | Yksikkö | Liitäntä | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | STASTO | PR01-14-1/10 | 33480000 |
| RP 3/8" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | STASTO | PR01-38-1/10 | 33480002 |
| RP 1/2" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | STASTO | PR01-12-1/10 | 33480005 |
| RP 3/4" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | STASTO | PR01-34-1/10 | 33480007 |
| RP 1" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | STASTO | PR01-10-1/10 | 33480009 |
| RP 1 1/4" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | STASTO | PR01-114-1/10 | 33480011 |
| RP 1 1/2" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | STASTO | PR01-112-1/10 | 33480013 |
| RP 2" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | STASTO | PR01-20-1/10 | 33480015 |
Varianten
| Sisäkierre | Lähtöpaine | Tulopaine | Väliaineen lämpötila | sopiva painemittari | Halkaisija | Näyttöalue | Yksikkö | Liitäntä | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | 50 mm merged | 0...10/0...145 | bar/psi | 1/4" | STASTO | PR01-38-1/10-MA001-50B-10-D | 33480003 |
Paineensäädin Sarja PR02/PR10
Runko Messinki; Hienosuodatin Ruostumaton teräs; Jousikupu, Suodatinkuppi Polyamidi; Tiivisteet NBR/EPDM; Silmänkoko 0,5mm; maks. Tulopaine 30bar; Käyttöpainealue 1,5...6bar; Väliaineen lämpötila -10…+70°C
Grundversion
| Ulkokierre | Lähtöpaine | Tulopaine | Väliaineen lämpötila | sopiva painemittari | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-12-1.5/6 | 33490000 |
| R 3/4" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-34-1.5/6 | 33490001 |
| R 1" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-10-1.5/6 | 33490002 |
| R 1 1/4" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-114-1.5/6 | 33490003 |
| R 1 1/2" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR10-112-1.5/6 | 33490005 |
| R 2" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR10-20-1.5/6 | 33490006 |
Paineensäädin Sarja PR03...0.5/2
Runko Punametalli; Hienosuodatin Ruostumaton teräs; Tiivisteet EPDM; maks. tulopaine 25bar; Käyttöpainealue 0,5...2bar; Väliaineen lämpötila -20...+120°C
Grundversion
| Ulkokierre | Silmänkoko | Lähtöpaine | Tulopaine | sopiva painemittari | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | maks. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | STASTO | PR03-12-0.5/2 | 33500000 |
| R 3/4" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | maks. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | STASTO | PR03-34-0.5/2 | 33500001 |
| R 1" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | maks. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | STASTO | PR03-10-0.5/2 | 33500002 |
| R 1 1/4" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | maks. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | STASTO | PR03-114-0.5/2 | 33500003 |