-
Versione interflangiata; Corpo GG25/GGG50; Piastra di scorrimento 1.4301; a tenuta morbida EPDM; Confezione PTFE-sintetico/EPDM; Viti Acciaio inox; Pressione nominale della flangia PN10; a tenuta unilaterale; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C
Serranda a ghigliottina con attuatore pneumatico doppio effetto Serie A1N -
Versione interflangiata; Corpo GG25/GGG50; Piastra di scorrimento 1.4301; a tenuta morbida EPDM; Confezione PTFE-sintetico/EPDM; Viti Acciaio inox; Pressione nominale della flangia PN10; a tenuta unilaterale; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C; predisposto per 2 finecorsa induttivi MSU03, MSU04, MSU05
Serranda a ghigliottina con attuatore pneumatico doppio effetto Serie A1N-PIB -
Versione interflangiata; Corpo 1.4408; Piastra di scorrimento 1.4401; a tenuta morbida EPDM; Confezione PTFE-sintetico/EPDM; Pressione nominale della flangia PN10; a tenuta unilaterale; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C
Serranda a ghigliottina con attuatore pneumatico doppio effetto Serie A1N -
Versione interflangiata; Corpo 1.4408; Piastra di scorrimento 1.4401; a tenuta morbida EPDM; Confezione PTFE-sintetico/EPDM; Pressione nominale della flangia PN10; a tenuta unilaterale; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C; predisposto per 2 finecorsa induttivi MSU03, MSU04, MSU05
Serranda a ghigliottina con attuatore pneumatico doppio effetto Serie A1N-PI
Serranda a ghigliottina - pneumatica
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | tensione | Esecuzione | Attacco | Funzione | Portata | Azionamento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450 | 31390078 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500 | 31390085 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | tensione | Esecuzione | Attacco | Funzione | Portata | Azionamento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31390074 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31390075 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31390076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31390079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31390081 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31390082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31390083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31390086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390087 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31390088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31390089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31390090 |
Serranda a ghigliottina con attuatore pneumatico doppio effetto Serie A1N-PI
Versione interflangiata; Corpo 1.4408; Piastra di scorrimento 1.4401; a tenuta morbida EPDM; Confezione PTFE-sintetico/EPDM; Pressione nominale della flangia PN10; a tenuta unilaterale; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C; predisposto per 2 finecorsa induttivi MSU03, MSU04, MSU05
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Lunghezza del cavo | Funzione | Versione dell’interruttore | tensione | Esecuzione | Attacco | Portata | Azionamento | collegamento elettrico | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI | 31400000 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Lunghezza del cavo | Funzione | Versione dell’interruttore | tensione | Esecuzione | Attacco | Portata | Azionamento | collegamento elettrico | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400002 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400003 |