-
Väli-laippamalli; Runko GG25/GGG50; Luistilevy 1.4301; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Ruuvit Ruostumaton teräs; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C
Levyliukusulkuventtiili kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja A1N -
Väli-laippamalli; Runko GG25/GGG50; Luistilevy 1.4301; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Ruuvit Ruostumaton teräs; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C; valmisteltu 2 induktiiviselle rajakytkimelle MSU03, MSU04, MSU05
Levyliukusulkuventtiili kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja A1N-PIB -
Väli-laippamalli; Runko 1.4408; Luistilevy 1.4401; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C
Levyliukusulkuventtiili kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja A1N -
Väli-laippamalli; Runko 1.4408; Luistilevy 1.4401; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C; valmisteltu 2 induktiiviselle rajakytkimelle MSU03, MSU04, MSU05
Levyliukusulkuventtiili kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja A1N-PI
Levyliu’utusventtiili – pneumaattinen
| DN | Asennuspituus | Painealue | Väliaineen lämpötila | Jännite | Rakenne | Liitäntä | Toiminto | Virtausmäärä | Käyttötoimilaite | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-450 | 31390078 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-500 | 31390085 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Väliaineen lämpötila | Jännite | Rakenne | Liitäntä | Toiminto | Virtausmäärä | Käyttötoimilaite | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | sisäänrakennetulla LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (3 m) | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-400-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-400-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31390074 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Vakio | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-400-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31390075 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-400-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31390076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | Vakio | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31390079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | sisäänrakennetulla LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (3 m) | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-450-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31390081 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Vakio | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-450-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31390082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-450-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31390083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | Vakio | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31390086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | sisäänrakennetulla LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (3 m) | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31390087 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-500-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31390088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Vakio | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-500-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31390089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | - | STASTO | A1N2I2-5-500-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31390090 |
Levyliukusulkuventtiili kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja A1N-PI
Väli-laippamalli; Runko 1.4408; Luistilevy 1.4401; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C; valmisteltu 2 induktiiviselle rajakytkimelle MSU03, MSU04, MSU05
| DN | Asennuspituus | Painealue | Kaapelin pituus | Toiminto | Kytkinversio | Jännite | Rakenne | Liitäntä | Virtausmäärä | Käyttötoimilaite | sähköliitäntä | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI | 31400000 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Kaapelin pituus | Toiminto | Kytkinversio | Jännite | Rakenne | Liitäntä | Virtausmäärä | Käyttötoimilaite | sähköliitäntä | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | Vakio | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | sisäänrakennetulla LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (3 m) | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400002 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400003 |