Valvole a sfera - manuali
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA034-40-L-3C | 23030004 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | BA034-50-L-3C | 23030005 |
| 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | BA034-65-L-3C | 23030006 |
| 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA034-80-L-3C | 23030007 |
| 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA034-100-L-3C | 23030008 |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA585
Versione mini; Filettatura interna; Guarnizioni PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+120°C; Manopola girevole Alluminio; Campo di pressione 0...63bar
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7 mm | 40 mm | BA585-14-L | 23050000 |
| G 3/8" | 7 mm | 42 mm | BA585-38-L | 23050001 |
| G 1/2" | 9,2 mm | 46 mm | BA585-12-L | 23050002 |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA553
Versione miniaturizzata; Filettatura interna/Filetto esterno; Guarnizioni PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+120°C; Manopola girevole Alluminio; Campo di pressione 0...63bar
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7 mm | 40 mm | BA553-14-L | 23060000 |
| G 3/8" | 7 mm | 42 mm | BA553-38-L | 23060001 |
| G 1/2" | 9,2 mm | 46 mm | BA553-12-L | 23060002 |
Valvola a sfera flangiata Serie BA586
per vapore; TA-Luft; passaggio totale; Corpo, Sfera 1.4408; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Campo di pressione Vapore 0...15bar; Temperatura del fluido -20...+198°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ATEX | BA586-50-L | 23070000 |
| 80 mm | 122 mm | ANSI150 metrico | ATEX | BA586-40-L | 23070001 |
| 80 mm | 122 mm | ANSI150 metrico | ATEX | BA586-80-L | 23070002 |
| 100 mm | 152 mm | ANSI150 metrico | ATEX | BA586-100-L | 23070003 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Diametro esterno del tubo | Foro della sfera | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 269 mm | 63 mm | L | BA680-S050-L |
Valvola a sfera flangiata Serie BA130-L
per vapore; Flangia PN40; passaggio totale; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE-Grafite/FKM; Campo di pressione 0...11bar; Temperatura del fluido -20...+187°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 122 mm | BA130-80-L | 23090000 |
| 100 mm | 156 mm | BA130-100-L | 23090001 |
| 150 mm | 232 mm | BA130-150-L | 23090002 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 127 mm | ATEX | BA262-25-L-A |