-
Robinets à boisseau sphérique - laiton
-
Robinets à boisseau sphérique - acier
-
Robinets à boisseau sphérique - acier inoxydable
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - fonte
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - acier
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - acier inoxydable
-
Robinets à boisseau sphérique haute pression - acier
-
Vannes à boisseau sphérique haute pression – acier inoxydable
Robinets à boisseau sphérique - manuels
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA034-40-L-3C | 23030004 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | BA034-50-L-3C | 23030005 |
| 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | BA034-65-L-3C | 23030006 |
| 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA034-80-L-3C | 23030007 |
| 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA034-100-L-3C | 23030008 |
Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA585
Version miniature; Filetage femelle; Joints d’étanchéité PTFE/FKM; Température du fluide -20...+120°C; Poignée tournante Aluminium; Plage de pression 0...63bar
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7 mm | 40 mm | BA585-14-L | 23050000 |
| G 3/8" | 7 mm | 42 mm | BA585-38-L | 23050001 |
| G 1/2" | 9,2 mm | 46 mm | BA585-12-L | 23050002 |
Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA553
Version miniature; Filetage femelle/Filetage mâle; Joints d’étanchéité PTFE/FKM; Température du fluide -20...+120°C; Poignée tournante Aluminium; Plage de pression 0...63bar
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7 mm | 40 mm | BA553-14-L | 23060000 |
| G 3/8" | 7 mm | 42 mm | BA553-38-L | 23060001 |
| G 1/2" | 9,2 mm | 46 mm | BA553-12-L | 23060002 |
Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA586
pour vapeur; TA-Luft; passage intégrale; Boîtier, Bille 1.4408; Joints d’étanchéité renforcé en PTFE/FKM; Plage de pression Vapeur 0...15bar; Température du fluide -20...+198°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ATEX | BA586-50-L | 23070000 |
| 80 mm | 122 mm | ANSI150 métrique | ATEX | BA586-40-L | 23070001 |
| 80 mm | 122 mm | ANSI150 métrique | ATEX | BA586-80-L | 23070002 |
| 100 mm | 152 mm | ANSI150 métrique | ATEX | BA586-100-L | 23070003 |
| DN | Longueur de construction | Diamètre extérieur du tube | Alésage sphérique | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 269 mm | 63 mm | L | BA680-S050-L |
Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA130-L
pour vapeur; Bride PN40; passage intégrale; Boîtier, Bille 1.4401; Joints d’étanchéité PTFE-Graphite/FKM; Plage de pression 0...11bar; Température du fluide -20...+187°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 122 mm | BA130-80-L | 23090000 |
| 100 mm | 156 mm | BA130-100-L | 23090001 |
| 150 mm | 232 mm | BA130-150-L | 23090002 |
| DN | Longueur de construction | Version | Type |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 127 mm | ATEX | BA262-25-L-A |