Valvole a sfera - manuali
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 185 mm | 0...25 bar | ATEX | BA032-30-L-A |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" NPT | 40 mm | 104 mm | 0...40 bar | ATEX | BA168-112N-L-AH |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 222 mm | 0...25 bar | ATEX | BA032-40-L-A |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA168-L-AH
passaggio totale; bicomponente; Filettatura interna; Corpo, Sfera 1.4404; Corpo lucidato; Guarnizioni PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 104 mm | 0...40 bar | ATEX | BA168-112-L-AH | 22900012 |
| G 2" | 50 mm | 116 mm | 0...40 bar | ATEX | BA168-20-L-AH | 22900013 |
Valvola a sfera in acciaio Serie BA029
passaggio totale; a tre pezzi; Estremità da saldare; Corpo Acciaio; Sfera 1.4301; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Temperatura del fluido -10...+160°C; incl. Certificato di collaudo EN-10204-3.1; per materiale, pressione, funzione e tenuta
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA029-15-L-3C | 22920000 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA029-25-L-3C | 22920001 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA029-40-L-3C | 22920002 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | BA029-50-L-3C | 22920003 |
| Attacco | Lunghezza di costruzione | Type |
|---|---|---|
| 6 mm | 55,3 mm | BA181-6-L |
| DN | Lunghezza di costruzione | Type |
|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 720006-15 |
| Attacco | Lunghezza di costruzione | Type |
|---|---|---|
| 8 mm | 57,7 mm | BA181-8-L |
| DN | Lunghezza di costruzione | Type |
|---|---|---|
| 20 mm | 40 mm | 720006-20 |
| Attacco | Lunghezza di costruzione | Type |
|---|---|---|
| 10 mm | 78,4 mm | BA181-10-L |
| DN | Lunghezza di costruzione | Type |
|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | 720006-25 |
| Attacco | Lunghezza di costruzione | Type |
|---|---|---|
| 12 mm | 79,3 mm | BA181-12-L |
Valvola a sfera flangiata Serie 720006
Flangia ANSI 150 metric, passaggio totale; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE/FKM; Campo di pressione 0...20bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 32 mm | 54 mm | 720006-32 | 22930003 |
| 40 mm | 63,5 mm | 720006-40 | 22930004 |
| 40 mm | 63,5 mm | BA082-40-L-3C | 22930005 |
| 50 mm | 82 mm | 720006-50 | 22930006 |