Palloventtiilit – manuaaliset
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 185 mm | 0...25 bar | ATEX | BA032-30-L-A |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" NPT | 40 mm | 104 mm | 0...40 bar | ATEX | BA168-112N-L-AH |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 222 mm | 0...25 bar | ATEX | BA032-40-L-A |
Ruostumaton teräskuulaventtiili Sarja BA168-L-H
täysiaukkoinen läpikulku; kaksiosainen; Sisäkierre; Runko, Palloventtiili 1.4404; Runko kiillotettu; Tiivisteet MPTFE/PTFE/FKM; Väliaineen lämpötila -20...+170°C; öljytön ja rasvaton versio vetyä varten
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 104 mm | 0...40 bar | ATEX | BA168-112-L-AH | 22900012 |
| G 2" | 50 mm | 116 mm | 0...40 bar | ATEX | BA168-20-L-AH | 22900013 |
Teräspalloventtiili Sarja BA029
täysiaukkoinen läpikulku; kolmiosainen; Hitsauspäät; Runko Teräs; Palloventtiili 1.4301; Tiivisteet PTFE-vahvistettu/FKM; Väliaineen lämpötila -10...+160°C; sis. Vastaanottotarkastustodistus EN-10204-3.1; materiaalille, paineelle, toiminnalle ja tiiviydelle
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA029-15-L-3C | 22920000 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA029-25-L-3C | 22920001 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA029-40-L-3C | 22920002 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | BA029-50-L-3C | 22920003 |
| Liitäntä | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 6 mm | 55,3 mm | BA181-6-L |
| DN | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 720006-15 |
| Liitäntä | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 8 mm | 57,7 mm | BA181-8-L |
| DN | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 20 mm | 40 mm | 720006-20 |
| Liitäntä | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 10 mm | 78,4 mm | BA181-10-L |
| DN | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | 720006-25 |
| Liitäntä | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 12 mm | 79,3 mm | BA181-12-L |
Laippakuulaventtiili Sarja 720006
Laippa ANSI 150 metric, täysiaukkoinen läpikulku; Runko, Palloventtiili 1.4401; Tiivisteet PTFE/FKM; Painealue 0...20bar; Väliaineen lämpötila -20...+160°C
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 32 mm | 54 mm | 720006-32 | 22930003 |
| 40 mm | 63,5 mm | 720006-40 | 22930004 |
| 40 mm | 63,5 mm | BA082-40-L-3C | 22930005 |
| 50 mm | 82 mm | 720006-50 | 22930006 |