-
pilotato; NC; Corpo Ottone; Guarnizione NBR; Temperatura del fluido -10...+90°C; Bobina standard BDA; larghezza della spina 32mm
Elettrovalvola 2/2 vie Serie SL200, 21H -
pilotato; NC; Corpo Ottone; tubo di guida Acciaio inox monoblocco; Guarnizione NBR; Temperatura del fluido -10...+90°C; Bobina standard BDA; larghezza della spina 32mm
Elettrovalvola 2/2 vie Serie 21W, 21WA -
pilotato; NC; Corpo Ottone; tubo di guida Acciaio inox monoblocco; Guarnizione NBR; Temperatura del fluido -10...+90°C; con ritardo di chiusura regolabile; Azionamento manuale; Bobina standard BDA; larghezza della spina 32mm
Elettrovalvola 2/2 vie Serie 21W-MR -
pilotato; NO; Corpo Ottone; tubo di guida Acciaio inox monoblocco; Guarnizione NBR; Temperatura del fluido -10...+90°C; Bobina standard BDA; larghezza della spina 32mm
Elettrovalvola 2/2 vie Serie 21W-NO, 21WA-NO -
pilotato; NC; Esecuzione del pistone; Corpo Ottone; tubo di guida Acciaio inox monoblocco; Guarnizione PTFE rinforzato con fibra di vetro; Temperatura del fluido -40...+180°C; Bobina standard BDV; larghezza della spina 32mm
Elettrovalvola 2/2 vie Serie SL012 -
pilotato; valvola di scarico del compressore; Corpo Ottone; Tubo di guida in acciaio inox con esagono in ottone brasato; Guarnizione PTFE/FKM; Temperatura del fluido -10...+120°C; larghezza della spina 32mm
Valvola solenoide 2/2 vie Serie 21PW -
pilotato; NC; Corpo Acciaio inox 1.4401; Tubo di guida Acciaio inox monoblocco; Guarnizione FKM; Temperatura del fluido -10...+120°C; Bobina standard BDA; larghezza della spina 32mm
Elettrovalvola 2/2 vie Serie 21X
Valvole solenoide 2/2 vie - servopilotate
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | tensione | Tipo di tensione | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | Omologazione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | Standard | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | UL/CSA/VDE | 21WA4K0B130-BDV08230AY-C003-32-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | con LED giallo e VDR integrati | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-LV-1 |
Elettrovalvola 2/2 vie Serie 21W, 21WA
pilotato; NC; Corpo Ottone; tubo di guida Acciaio inox monoblocco; Guarnizione NBR; Temperatura del fluido -10...+90°C; Bobina standard BDA; larghezza della spina 32mm
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | tensione | Tipo di tensione | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | Omologazione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | Standard | 220-230V/50-60Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08223DS-C003-32-6 | 20120016 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | ATEX | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21WA4K0B130-Y224VDC-2 | 20120017 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | tensione | Tipo di tensione | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | Omologazione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | ATEX | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21WA4K0B130-Y1220-240V/50-60HZ-2 |
Elettrovalvola 2/2 vie Serie 21X
pilotato; NC; Corpo Acciaio inox 1.4401; Tubo di guida Acciaio inox monoblocco; Guarnizione FKM; Temperatura del fluido -10...+120°C; Bobina standard BDA; larghezza della spina 32mm
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20120018 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | con LED giallo e VDR integrati | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20120019 |
Elettrovalvola 2/2 vie Serie 21W, 21WA
pilotato; NC; Corpo Ottone; tubo di guida Acciaio inox monoblocco; Guarnizione NBR; Temperatura del fluido -10...+90°C; Bobina standard BDA; larghezza della spina 32mm
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | tensione | Tipo di tensione | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | Omologazione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | con cavo in PVC stampato (2 m) | 12VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20120019 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | con cavo in PVC stampato (2 m) | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 20120020 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | tensione | Tipo di tensione | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | Omologazione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | con cavo in PVC stampato (2 m) | 24V/50-60Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | tensione | Tipo di tensione | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | Omologazione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | con cavo in PVC stampato (2 m) | 42V/50Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | con LED giallo e VDR integrati | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Elettrovalvola 2/2 vie Serie 21W, 21WA
pilotato; NC; Corpo Ottone; tubo di guida Acciaio inox monoblocco; Guarnizione NBR; Temperatura del fluido -10...+90°C; Bobina standard BDA; larghezza della spina 32mm
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | tensione | Tipo di tensione | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | Omologazione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | con cavo in PVC stampato (2 m) | 48V/50Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20120023 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | con cavo in PVC stampato (2 m) | 110VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20120024 |
Elettrovalvola 2/2 vie Serie 21X
pilotato; NC; Corpo Acciaio inox 1.4401; Tubo di guida Acciaio inox monoblocco; Guarnizione FKM; Temperatura del fluido -10...+120°C; Bobina standard BDA; larghezza della spina 32mm
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X3KV190 | 20120024 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Standard | CE | 21X3KV190-BDA08012CS-C003-32-6 | 20120025 |