-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | con cavo in PVC stampato (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | con LED giallo e VDR integrati | CE | 21X4KV250-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
Elettrovalvola 2/2 vie Serie 21H..K0V
azionato forzatamente; NC; Corpo Ottone; Tubo di guida in acciaio inox; Guarnizione FKM; larghezza del connettore 32mm
Varianten
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | con LED giallo e VDR integrati | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20120068 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | Standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20120069 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | con cavo in PVC stampato (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | con LED giallo e VDR integrati | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | con LED giallo e VDR integrati | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Elettrovalvola 2/2 vie Serie 21H..K0V
azionato forzatamente; NC; Corpo Ottone; Tubo di guida in acciaio inox; Guarnizione FKM; larghezza del connettore 32mm
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21HT5K0V160 | 20120078 |
Varianten
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20120072 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | con cavo in PVC stampato (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20120073 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | con LED giallo e VDR integrati | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20120074 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20120075 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | con cavo in PVC stampato (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20120076 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | con LED giallo e VDR integrati | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20120077 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | Standard | AC | 21HT5K0V160-BDA08024DS-C003-32-6 | 20120079 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | con cavo in PVC stampato (2 m) | AC | 21HT5K0V160-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 | 20120080 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | con LED giallo e VDR integrati | AC | 21HT5K0V160-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20120081 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | Standard | AC | 21HT5K0V160-BDA08042AS-C003-32-6 | 20120082 |