-
Électrovannes pour liquides et gaz
-
Robinets à boisseau sphérique - manuels
-
Vannes à boisseau sphérique - automatiques
-
Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
-
Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
-
Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit
-
Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
-
Robinetterie spéciale
Robinetterie
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression DC | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | avec LED jaune intégrée et VDR | CE | 21X4KV250-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
Électrovanne 2/2 voies Série 21H..K0V
commandé mécaniquement; NC; Corps Laiton; Tube de guidage en acier inoxydable; Joint d’étanchéité FKM; Largeur de connecteur 32mm
Varianten
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | avec LED jaune intégrée et VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20120068 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | Standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20120069 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression DC | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression DC | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | avec LED jaune intégrée et VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression DC | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | avec LED jaune intégrée et VDR | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Électrovanne 2/2 voies Série 21H..K0V
commandé mécaniquement; NC; Corps Laiton; Tube de guidage en acier inoxydable; Joint d’étanchéité FKM; Largeur de connecteur 32mm
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21HT5K0V160 | 20120078 |
Varianten
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20120072 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20120073 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | avec LED jaune intégrée et VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20120074 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20120075 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20120076 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | avec LED jaune intégrée et VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20120077 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | Standard | AC | 21HT5K0V160-BDA08024DS-C003-32-6 | 20120079 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | AC | 21HT5K0V160-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 | 20120080 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | avec LED jaune intégrée et VDR | AC | 21HT5K0V160-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20120081 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | Standard | AC | 21HT5K0V160-BDA08042AS-C003-32-6 | 20120082 |