-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | AC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | 21X3KV190-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | con LED giallo e VDR integrati | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | Standard | CE | 21X3KV190-BDA08048AS-C003-32-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | 21X3KV190-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | con cavo in PVC stampato (2 m) | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 |
Elettrovalvola 2/2 vie Serie 21X
pilotato; NC; Corpo Acciaio inox 1.4401; Tubo di guida Acciaio inox monoblocco; Guarnizione FKM; Temperatura del fluido -10...+120°C; Bobina standard BDA; larghezza della spina 32mm
Varianten
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | Standard | CE | 21X3KV190-BDA08110CS-C003-32-6 | 20120038 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | 21X3KV190-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20120039 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | con LED giallo e VDR integrati | CE | 21X3KV190-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20120040 |
Elettrovalvola 2/2 vie Serie 21H..K0V
azionato forzatamente; NC; Corpo Ottone; Tubo di guida in acciaio inox; Guarnizione FKM; larghezza del connettore 32mm
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21HT4K0V160 | 20120040 |
Varianten
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | CE | con LED giallo e VDR integrati | DC | 21HT4K0V160-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 20120041 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X3KV190-BDA08110DS-C003-32-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | Standard | AC | 21HT4K0V160-BDA08024DS-C003-32-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | 21X3KV190-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | con cavo in PVC stampato (2 m) | AC | 21HT4K0V160-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | con LED giallo e VDR integrati | CE | 21X3KV190-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
Elettrovalvola 2/2 vie Serie 21H..K0V
azionato forzatamente; NC; Corpo Ottone; Tubo di guida in acciaio inox; Guarnizione FKM; larghezza del connettore 32mm
Varianten
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | con LED giallo e VDR integrati | AC | 21HT4K0V160-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20120044 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | Standard | AC | 21HT4K0V160-BDA08042AS-C003-32-6 | 20120045 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione DC | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X3KV190-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC | Pressione DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Omologazione | Esecuzione | Tipo di tensione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | con cavo in PVC stampato (2 m) | AC | 21HT4K0V160-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 |