-
Électrovannes pour liquides et gaz
-
Robinets à boisseau sphérique - manuels
-
Vannes à boisseau sphérique - automatiques
-
Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
-
Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
-
Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit
-
Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
-
Robinetterie spéciale
Robinetterie
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression DC | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | 21X3KV190-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | avec LED jaune intégrée et VDR | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression DC | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | Standard | CE | 21X3KV190-BDA08048AS-C003-32-6 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression DC | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | 21X3KV190-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 |
Électrovanne 2/2 voies Série 21X
piloté indirectement; NC; Corps Acier inoxydable 1.4401; Tube de guidage Acier inoxydable monobloc; Joint d’étanchéité FKM; Température du fluide -10...+120°C; Bobine standard BDA; Largeur de connecteur 32mm
Varianten
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression DC | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | Standard | CE | 21X3KV190-BDA08110CS-C003-32-6 | 20120038 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | 21X3KV190-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20120039 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | avec LED jaune intégrée et VDR | CE | 21X3KV190-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20120040 |
Électrovanne 2/2 voies Série 21H..K0V
commandé mécaniquement; NC; Corps Laiton; Tube de guidage en acier inoxydable; Joint d’étanchéité FKM; Largeur de connecteur 32mm
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21HT4K0V160 | 20120040 |
Varianten
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | CE | avec LED jaune intégrée et VDR | DC | 21HT4K0V160-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 20120041 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression DC | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X3KV190-BDA08110DS-C003-32-6 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | Standard | AC | 21HT4K0V160-BDA08024DS-C003-32-6 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression DC | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | 21X3KV190-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | AC | 21HT4K0V160-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression DC | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | avec LED jaune intégrée et VDR | CE | 21X3KV190-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
Électrovanne 2/2 voies Série 21H..K0V
commandé mécaniquement; NC; Corps Laiton; Tube de guidage en acier inoxydable; Joint d’étanchéité FKM; Largeur de connecteur 32mm
Varianten
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | avec LED jaune intégrée et VDR | AC | 21HT4K0V160-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20120044 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | Standard | AC | 21HT4K0V160-BDA08042AS-C003-32-6 | 20120045 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression DC | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X3KV190-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC | Pression DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Homologation | Version | Type de tension | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | AC | 21HT4K0V160-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 |