-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
| DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Funzione | Attacco | Portata a 6,3 bar/Δp = 1 bar | pressione di alimentazione max. | Elemento filtrante | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA586-50-S0 | 26030011 |
| 65 mm | 103 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-65-S0 | 26030012 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-80-S0 | 26030014 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-100-S0 | 26030015 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA586-100-T0 | 26030016 |
| 125 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-125-S0 | 26030019 |
| 150 mm | 232 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-150-S0 | 26030020 |
Varianten
| DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Funzione | Attacco | Portata a 6,3 bar/Δp = 1 bar | pressione di alimentazione max. | Elemento filtrante | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 103 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | 1/4" | 1200 Nl/min | 16 bar | 20 µm | BA050-65-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X03-FR01-14-0,5/8 | 26030013 |
| 100 mm | 152 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | 1/4" | 1200 Nl/min | 16 bar | 20 µm | BA050-100-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X03-FR01-14-0,5/8 | 26030017 |
| 100 mm | 152 mm | 0...250VAC/DC | Standard | Crouzet 831613 | Argento-nichel | Plastica | - | - | - | - | - | BA050-100-S0-ABS53-C002-31-6-EB0X01 | 26030018 |
Valvola a sfera con attuatore pneumatico rotativo Serie BA118-D0
Filetto esterno secondo DIN 8434-1 (DIN 2353); Corpo Acciaio zincato; Sfera Acciaio; Guarnizioni PEEK/FKM; attuatore doppio effetto; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+160°C
Grundversion
| Attacco | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...500 bar | BA118-12-D0 | 26040000 |
| 18L/M26x1,5 | 15 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA118-18L-D0 | 26040001 |
| 22L/M30x2 | 20 mm | 102 mm | 0...400 bar | BA118-22L-D0 | 26040002 |
| 28L/M36x2 | 24 mm | 108 mm | 0...350 bar | BA118-28L-D0 | 26040003 |
Valvola a sfera flangiata con attuatore pneumatico rotativo Serie BA128-D
con mantello riscaldante; Flangia PN16; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE/FKM; attuatore doppio effetto; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C; Campo di pressione 0...16bar
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Attacchi mantello riscaldante | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | G 3/4" | - | - | - | - | - | BA128-25-D0 | 26050000 |
| 40 mm | 63,5 mm | G 3/4" | - | - | - | - | - | BA128-40-D0 | 26050001 |
| 50 mm | 82 mm | G 3/4" | - | - | - | - | - | BA128-50-D0 | 26050002 |
| 80 mm | 122 mm | G 3/4" | - | - | - | - | - | BA128-80-D0 | 26050004 |
| 100 mm | 152 mm | G 3/4" | - | - | - | - | - | BA128-100-D0 | 26050005 |
Varianten
| DN | Lunghezza di costruzione | Attacchi mantello riscaldante | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | G 3/4" | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Argento-nichel | Plastica | BA128-50-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 26050003 |