-
Magnetventiler för vätskor och gaser
-
Kulventiler – manuell
-
Kulventiler – automatiska
-
Ventiler, spjäll och avstängningsslidventiler – manuella
-
Ventiler, spjäll och avstängningsslidsar – automatiska
-
Tryckvakter, mätinstrument och flödesvakter
-
Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör
-
Specialarmaturer
Ventiler
| DN | Bygglängd | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Funktion | Anslutning | Flöde vid 6,3 bar/Δp=1 bar | max. förtryck | Filterinsats | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA586-50-S0 | 26030011 |
| 65 mm | 103 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-65-S0 | 26030012 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-80-S0 | 26030014 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-100-S0 | 26030015 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA586-100-T0 | 26030016 |
| 125 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-125-S0 | 26030019 |
| 150 mm | 232 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-150-S0 | 26030020 |
Varianten
| DN | Bygglängd | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Funktion | Anslutning | Flöde vid 6,3 bar/Δp=1 bar | max. förtryck | Filterinsats | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 103 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | 1/4" | 1200 Nl/min | 16 bar | 20 µm | BA050-65-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X03-FR01-14-0,5/8 | 26030013 |
| 100 mm | 152 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | 1/4" | 1200 Nl/min | 16 bar | 20 µm | BA050-100-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X03-FR01-14-0,5/8 | 26030017 |
| 100 mm | 152 mm | 0...250VAC/DC | Standard | Crouzet 831613 | Silver-nickel | Plast | - | - | - | - | - | BA050-100-S0-ABS53-C002-31-6-EB0X01 | 26030018 |
Kulventil med pneumatiskt vriddon Serie BA118-D0
Utvändig gänga enligt DIN 8434-1 (DIN 2353); Hus Förzinkat stål; Kula Stål; Tätningar PEEK/FKM; dubbelverkande ställdon; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+160°C
Grundversion
| Anslutning | DN | Bygglängd | Tryckområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...500 bar | BA118-12-D0 | 26040000 |
| 18L/M26x1,5 | 15 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA118-18L-D0 | 26040001 |
| 22L/M30x2 | 20 mm | 102 mm | 0...400 bar | BA118-22L-D0 | 26040002 |
| 28L/M36x2 | 24 mm | 108 mm | 0...350 bar | BA118-28L-D0 | 26040003 |
Flänskulventil med pneumatiskt vriddon Serie BA128-D
med Värmemantel; Fläns PN16; Hus, Kula 1.4401; Tätningar PTFE/FKM; dubbelverkande ställdon; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -20...+160°C; Tryckområde 0...16bar
Grundversion
| DN | Bygglängd | Anslutningar för värmemantel | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | G 3/4" | - | - | - | - | - | BA128-25-D0 | 26050000 |
| 40 mm | 63,5 mm | G 3/4" | - | - | - | - | - | BA128-40-D0 | 26050001 |
| 50 mm | 82 mm | G 3/4" | - | - | - | - | - | BA128-50-D0 | 26050002 |
| 80 mm | 122 mm | G 3/4" | - | - | - | - | - | BA128-80-D0 | 26050004 |
| 100 mm | 152 mm | G 3/4" | - | - | - | - | - | BA128-100-D0 | 26050005 |
Varianten
| DN | Bygglängd | Anslutningar för värmemantel | Spänning | Utförande | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | G 3/4" | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Silver-nickel | Plast | BA128-50-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 26050003 |