-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Attacco | Portata a 6,3 bar/Δp = 1 bar | pressione di alimentazione max. | Elemento filtrante | adatto alla serie | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Funzione | Diametro Tubo flessibile | Direzione di strozzamento | Corpo | Setaccio | Tipo di tensione | Descrizione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BADA-150-SSTV-S0 | 25250101 |
Varianten
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Attacco | Portata a 6,3 bar/Δp = 1 bar | pressione di alimentazione max. | Elemento filtrante | adatto alla serie | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Funzione | Diametro Tubo flessibile | Direzione di strozzamento | Corpo | Setaccio | Tipo di tensione | Descrizione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elettrovalvola NAMUR 3/2 vie (NM32W1S-PR) Attuatore PAS052-270 | BADA-125-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25250095 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elettrovalvola NAMUR 3/2 vie (NM32W1S-PR) Attuatore PAS052-270 | BADA-125-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25250096 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elettrovalvola NAMUR 3/2 vie (NM32W1S-PR) Attuatore PAS052-270 | BADA-125-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25250097 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elettrovalvola NAMUR 3/2 vie (NM32W1S-PR) Attuatore PAS052-270 | BADA-125-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25250098 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elettrovalvola NAMUR 3/2 vie (NM32W1S-PR) Attuatore PAS052-270 | BADA-125-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25250099 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elettrovalvola NAMUR 3/2 vie (NM32W1S-PR) Attuatore PAS052-270 | BADA-150-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25250102 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elettrovalvola NAMUR 3/2 vie (NM32W1S-PR) Attuatore PAS052-270 | BADA-150-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25250103 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elettrovalvola NAMUR 3/2 vie (NM32W1S-PR) Attuatore PAS052-270 | BADA-150-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25250104 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elettrovalvola NAMUR 3/2 vie (NM32W1S-PR) Attuatore PAS052-270 | BADA-150-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25250105 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | Crouzet 831613 | Argento-nichel | Plastica | - | - | - | - | - | - | - | BADA-150-SSTV-S0-ABS54-C001-03-C003-32-6-EB0X01 | 25250106 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elettrovalvola NAMUR 3/2 vie (NM32W1S-PR) Attuatore PAS052-270 | BADA-150-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25250107 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elettrovalvola NAMUR 3/2 vie (NM32W1S-PR) Attuatore PAS052-270 | BADA-150-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25250108 |
Valvola a sfera flangiata con attuatore pneumatico rotativo Serie BAEB, BAEA
Fire-Safe; TA-Luft; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R27; Corpo, Sfera 1.4408; Guarnizioni PTFE/Graphoil/FKM; attuatore doppio effetto; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Funzione | Materiale del corpo | Materiale dei contatti | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | - | BAEB-015-SSTV-D0 | 25260000 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | - | BAEB-015-SSTV-D0B | 25260003 |
Varianten
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Funzione | Materiale del corpo | Materiale dei contatti | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | - | Plastica | Argento-nichel | BAEB-015-SSTV-D0-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 25260001 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAEB-015-SSTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25260004 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | BAEB-015-SSTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25260005 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | BAEB-015-SSTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25260006 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAEB-015-SSTV-D0B-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25260007 |