Armatury
Grundversion
| DN | délka | rozsah tlaku | napětí | provedení | připojení | Průtok při 6,3bar/Δp=1bar | max. vstupní tlak | vložka filtru | pro série | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | funkce | průměr hadice | škrcení | těleso | síto | Typ napětí | popis | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BADA-150-SSTV-S0 | 25250101 |
Varianten
| DN | délka | rozsah tlaku | napětí | provedení | připojení | Průtok při 6,3bar/Δp=1bar | max. vstupní tlak | vložka filtru | pro série | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | funkce | průměr hadice | škrcení | těleso | síto | Typ napětí | popis | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2-cestný elektromagnetický ventil NAMUR (NM32W1S-PR) pohon PAS052-270 | BADA-125-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25250095 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2-cestný elektromagnetický ventil NAMUR (NM32W1S-PR) pohon PAS052-270 | BADA-125-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25250096 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2-cestný elektromagnetický ventil NAMUR (NM32W1S-PR) pohon PAS052-270 | BADA-125-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25250097 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2-cestný elektromagnetický ventil NAMUR (NM32W1S-PR) pohon PAS052-270 | BADA-125-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25250098 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2-cestný elektromagnetický ventil NAMUR (NM32W1S-PR) pohon PAS052-270 | BADA-125-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25250099 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2-cestný elektromagnetický ventil NAMUR (NM32W1S-PR) pohon PAS052-270 | BADA-150-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25250102 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2-cestný elektromagnetický ventil NAMUR (NM32W1S-PR) pohon PAS052-270 | BADA-150-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25250103 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2-cestný elektromagnetický ventil NAMUR (NM32W1S-PR) pohon PAS052-270 | BADA-150-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25250104 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2-cestný elektromagnetický ventil NAMUR (NM32W1S-PR) pohon PAS052-270 | BADA-150-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25250105 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | - | Crouzet 831613 | stříbro - nikl | plast | - | - | - | - | - | - | - | BADA-150-SSTV-S0-ABS54-C001-03-C003-32-6-EB0X01 | 25250106 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2-cestný elektromagnetický ventil NAMUR (NM32W1S-PR) pohon PAS052-270 | BADA-150-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25250107 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2-cestný elektromagnetický ventil NAMUR (NM32W1S-PR) pohon PAS052-270 | BADA-150-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25250108 |
kulový kohout - přírubový, s otočným pneumatickým pohonem série BAEB, BAEA
fire-safe; TA-Luft; délka dle EN558−1R27; Kryt, koule 1.4408; těsnění PTFE/Graphoil/FKM; dvojčinný pohon; ovládací tlak 5,5...8bar; teplota média -20...+160°C
Grundversion
| DN | délka | příruba | rozsah tlaku | napětí | provedení | typ spínače | funkce | materiál tělesa | materiál kontaktů | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | - | BAEB-015-SSTV-D0 | 25260000 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | - | BAEB-015-SSTV-D0B | 25260003 |
Varianten
| DN | délka | příruba | rozsah tlaku | napětí | provedení | typ spínače | funkce | materiál tělesa | materiál kontaktů | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | Crouzet 831613 | - | plast | stříbro - nikl | BAEB-015-SSTV-D0-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 25260001 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BAEB-015-SSTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25260004 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | - | - | - | BAEB-015-SSTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25260005 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | - | - | - | - | BAEB-015-SSTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25260006 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BAEB-015-SSTV-D0B-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25260007 |