-
secondo NAMUR; pilotato; Azionamento elettrico/aria di comando interna; Bobina standard C001; larghezza della spina 22mm
Valvola 3/2 vie Serie NM -
secondo NAMUR; pilotato; Azionamento elettrico/aria di comando interna; Bobina standard C001; larghezza della spina 22mm
Valvola 5/2 vie Serie NM -
secondo NAMUR; pilotato; Azionamento elettrico/elettrico; Bobina standard C001; larghezza della spina 22mm
valvola 5/2 vie Serie NM
Valvole 3/2 e 5/2 vie - NAMUR
Varianten
| Attacco | Attacco di sfiato | DN | Azionamento | Campo di pressione | Portata | Sfiato tubo di guida | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | NM52W1S-PR-C001-03 | 2880004 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | NM52W1S-PR-C001-03-C002-31-6 | 2880005 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | NM52W1S-PR-C001-03-C002-31-LV-1 | 2880006 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | NM52W1S-PR-C001-03-C002-31-LV-2 | 2880007 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | NM52W1S-PR-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2880008 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC | ATEX | NM52W1S-PR-EPC02400-1 | 2880009 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | Standard | NM52W1S-PR-C001-23-C002-31-6 | 2880010 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | NM52W1S-PR-C001-23-C002-31-LV-1 | 2880011 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | NM52W1S-PR-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2880012 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | - | NM52W1S-PR-C001-22 | 2880013 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | ATEX | NM52W1S-PR-EPC23050-1 | 2880014 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | Standard | NM52W1S-PR-C001-22-C002-31-6 | 2880015 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | NM52W1S-PR-C001-22-C002-31-LV-1 | 2880016 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | NM52W1S-PR-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2880017 |
valvola 5/2 vie Serie NM
secondo NAMUR; pilotato; Azionamento elettrico/elettrico; Bobina standard C001; larghezza della spina 22mm
Grundversion
| Attacco | Attacco di sfiato | DN | Azionamento | Campo di pressione | Portata | Sfiato tubo di guida | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/elettrico | 1,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | - | - | NM52W2S-TP | 2890000 |
Varianten
| Attacco | Attacco di sfiato | DN | Azionamento | Campo di pressione | Portata | Sfiato tubo di guida | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/elettrico | 1,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | NM52W2S-TP-C001-04-C002-31-6 | 2890001 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/elettrico | 1,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | NM52W2S-TP-C001-04-C002-31-LV-2 | 2890002 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/elettrico | 1,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | NM52W2S-TP-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2890003 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/elettrico | 1,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | NM52W2S-TP-C001-03-C002-31-6 | 2890004 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/elettrico | 1,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | NM52W2S-TP-C001-03-C002-31-LV-2 | 2890005 |
Guides on this topic
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- 4/3-Wegeventile für die Pneumatik: Drehschieber der Serie HD
- Elektrische Sitzventile – Prozessventile der Serien SE14 bis
- Elettrovalvola 5/2 vie – Valvole Pneumatiche
- Elettrovalvola ISO 5599-1: 5/2 e 5/3
- Elettrovalvole 5/3 vie pneumatiche
- Elettrovalvole NAMUR 3/2 e 5/2 per attuatori
- Tubo ATEX PA12 - Aria Compressa Zona Ex
- Valvola a rullo pneumatica
- Valvole direzionali: tipi e selezione