-
gemäß NAMUR; vorgesteuert; Betätigung elektrisch/interne Steuerluft; Standardspule C001; Steckerbreite 22mm
3/2-Wegeventil Serie NM -
gemäß NAMUR; vorgesteuert; Betätigung elektrisch/interne Steuerluft; Standardspule C001; Steckerbreite 22mm
5/2-Wegeventil Serie NM -
gemäß NAMUR; vorgesteuert; Betätigung elektrisch/elektrisch; Standardspule C001; Steckerbreite 22mm
5/2-Wegeventil Serie NM
3/2- 5/2-Wegeventile - NAMUR
Varianten
| Anschluss | Entlüftungsanschluss | DN | Betätigung | Druckbereich | Durchfluss | Entlüftung Führungsrohr | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/interne Steuerluft | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | NM52W1S-PR-C001-03 | 2880004 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/interne Steuerluft | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | NM52W1S-PR-C001-03-C002-31-6 | 2880005 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/interne Steuerluft | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | NM52W1S-PR-C001-03-C002-31-LV-1 | 2880006 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/interne Steuerluft | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | NM52W1S-PR-C001-03-C002-31-LV-2 | 2880007 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/interne Steuerluft | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | NM52W1S-PR-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2880008 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/interne Steuerluft | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC | ATEX | NM52W1S-PR-EPC02400-1 | 2880009 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/interne Steuerluft | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | Standard | NM52W1S-PR-C001-23-C002-31-6 | 2880010 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/interne Steuerluft | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | NM52W1S-PR-C001-23-C002-31-LV-1 | 2880011 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/interne Steuerluft | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | NM52W1S-PR-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2880012 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/interne Steuerluft | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | - | NM52W1S-PR-C001-22 | 2880013 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/interne Steuerluft | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | ATEX | NM52W1S-PR-EPC23050-1 | 2880014 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/interne Steuerluft | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | Standard | NM52W1S-PR-C001-22-C002-31-6 | 2880015 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/interne Steuerluft | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | NM52W1S-PR-C001-22-C002-31-LV-1 | 2880016 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/interne Steuerluft | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | NM52W1S-PR-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2880017 |
5/2-Wegeventil Serie NM
gemäß NAMUR; vorgesteuert; Betätigung elektrisch/elektrisch; Standardspule C001; Steckerbreite 22mm
Grundversion
| Anschluss | Entlüftungsanschluss | DN | Betätigung | Druckbereich | Durchfluss | Entlüftung Führungsrohr | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | - | - | NM52W2S-TP | 2890000 |
Varianten
| Anschluss | Entlüftungsanschluss | DN | Betätigung | Druckbereich | Durchfluss | Entlüftung Führungsrohr | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | NM52W2S-TP-C001-04-C002-31-6 | 2890001 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | NM52W2S-TP-C001-04-C002-31-LV-2 | 2890002 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | NM52W2S-TP-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2890003 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | NM52W2S-TP-C001-03-C002-31-6 | 2890004 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | Elektrisch/Elektrisch | 1,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | NM52W2S-TP-C001-03-C002-31-LV-2 | 2890005 |
Ratgeber zu diesem Thema
- 3/2-Wegeventile für die Pneumatik
- 4/3-Wegeventil Pneumatik – Drehschieber HDV
- 5/2-Wegeventil – Pneumatik-Magnetventile
- 5/3-Wegeventile Pneumatik – Mittelstellung
- ATEX-Schlauch PA12 – Ex-Schutz Druckluft
- Elektrische Sitzventile SE14–SE17
- NAMUR-Ventile – 3/2 & 5/2 Anbau-Magnetventile
- Rollenhebelventil Pneumatik & Nockenventile
- Wegeventil ISO 5599-1: 5/2 & 5/3 Ventile
- Wegeventile: Typen, Bauarten & Auswahl