-
pilotato; Campo di pressione 2,5...9bar; Azionamento elettrico/molla; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola 3/2 vie Serie K3.W -
pilotato; Campo di pressione 2,5...9bar; Azionamento elettrico/molla; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola doppia 3/2 vie Serie K6.W, K9.W -
pilotato; Campo di pressione 2,5...9bar; Azionamento elettrico/molla; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola 5/2 vie Serie K5.W1 -
pilotato; Campo di pressione 1,5...9bar; Azionamento elettrico/elettrico; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola 5/2 vie Serie K5.W2 -
pilotato; Campo di pressione 3...9bar; Azionamento elettrico/elettrico; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
valvola 5/3 vie Serie K5.W -
Campo di pressione 3,1...9bar; Azionamento pneumatico/molla
Valvola 3/2 vie Serie K3.P -
Campo di pressione 1...9bar; Azionamento pneumatico/pneumatico
Valvola 3/2 vie Serie K3.P -
Campo di pressione 3,1...9bar; Azionamento pneumatico/molla
Valvola 5/2 vie Serie K5.P1 -
Campo di pressione 1...9bar; Azionamento pneumatico/pneumatico
Valvola 5/2 vie Serie K5.P2 -
Campo di pressione 3...9bar; Azionamento pneumatico/pneumatico, posizione centrale a molla centrata
valvola 5/3 vie Serie K5.P -
per valvole direzionali Serie K5., K6., K9.; Alluminio anodizzato
Piastra di collegamento batteria Serie K -
Piastra cieca Serie K
Valvole 3/2, 5/2, 5/3 vie - Serie K (larghezza connettore 16 mm)
| Attacco | DN | Azionamento | Posizione intermedia | Portata | tensione | Esecuzione | Funzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3500 Nl/min | - | - | - | - | K53W2S912 | 2560113 |
| Attacco | DN | Azionamento | Posizione intermedia | Portata | tensione | Esecuzione | Funzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S612-CS23050-6-14123-0000-S | 2560111 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | bloccato | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | K53W2S612-CS23050-6-14423-0528 | 2560112 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3500 Nl/min | 12VDC | Standard | - | - | K53W2S912-CS01200-6-14123-0000-S | 2560114 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3500 Nl/min | 12VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | - | - | K53W2S912-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2560115 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3500 Nl/min | 12VDC | con LED giallo e VDR integrati | - | - | K53W2S912-CS01200-6-14423-0525 | 2560116 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3500 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S912-CS02450-6-14123-0000-S | 2560117 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3500 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | - | - | K53W2S912-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2560118 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3500 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | K53W2S912-CS02450-6-14423-0525 | 2560119 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3500 Nl/min | 24VDC | Standard | - | - | K53W2S912-CS02400-6-14123-0000-S | 2560120 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3500 Nl/min | 24VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | - | - | K53W2S912-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2560121 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3500 Nl/min | 24VDC | con LED giallo e VDR integrati | - | - | K53W2S912-CS02400-6-14423-0525 | 2560122 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S912-CS11550-6-14123-0000-S | 2560123 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | K53W2S912-CS11550-6-14423-0528 | 2560124 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S912-CS23050-6-14123-0000-S | 2560125 |
| 1/2" | 14 mm | elettrico/elettrico | ventilato | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | K53W2S912-CS23050-6-14423-0528 | 2560126 |
| Attacco | DN | Funzione | Azionamento | Portata | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | Pneumatico/Primavera | 690 Nl/min | K32P1918 | 2570000 |
| 1/8" | 6 mm | NC | Pneumatico/Primavera | 690 Nl/min | K32P1618 | 2570001 |
| 1/4" | 8 mm | NO | Pneumatico/Primavera | 1300 Nl/min | K32P1914 | 2570002 |
| 1/4" | 8 mm | NC | Pneumatico/Primavera | 1300 Nl/min | K32P1614 | 2570003 |
Guides on this topic
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- Elettrovalvola 5/2 vie – Valvole Pneumatiche
- Elettrovalvole 3/2 aria e vuoto: valvola PV32W
- Elettrovalvole 5/3 vie pneumatiche
- Elettrovalvole NAMUR 3/2 e 5/2 per attuatori
- Elettrovalvole compatte 3/2 5/2 5/3, 16/22 mm
- Valvola di ritegno: tipi e scelta
- Valvole direzionali: tipi e selezione