-
pilotstyret; Trykområde 2,5...9bar; Aktivering elektrisk/fjeder; Spoletypen CS; Stikbredde 16mm
3/2-vejsventil Serie K3.W -
pilotstyret; Trykområde 2,5...9bar; Aktivering elektrisk/fjeder; Spoletypen CS; Stikbredde 16mm
Dobbelt 3/2-vejsventil Serie K6.W, K9.W -
pilotstyret; Trykområde 2,5...9bar; Aktivering elektrisk/fjeder; Spoletypen CS; Stikbredde 16mm
5/2-vejsventil Serie K5.W1 -
pilotstyret; Trykområde 1,5...9bar; Aktivering elektrisk/elektrisk; Spoletypen CS; Stikbredde 16mm
5/2-vejsventil Serie K5.W2 -
pilotstyret; Trykområde 3...9bar; Aktivering elektrisk/elektrisk; Spoletypen CS; Stikbredde 16mm
5/3-vejsventil Serie K5.W -
Trykområde 3,1...9bar; Aktivering pneumatisk/fjeder
3/2-vejsventil Serie K3.P -
Trykområde 1...9bar; Aktivering pneumatisk/pneumatisk
3/2-vejsventil Serie K3.P -
Trykområde 3,1...9bar; Aktivering pneumatisk/fjeder
5/2-vejsventil Serie K5.P1 -
Trykområde 1...9bar; Aktivering pneumatisk/pneumatisk
5/2-vejsventil Serie K5.P2 -
Trykområde 3...9bar; Aktivering pneumatisk/pneumatisk, fjedercentreret midterstilling
5/3-vejsventil Serie K5.P -
til retningsventiler Serie K5., K6., K9.; Anodiseret aluminium
Batteritilslutningsplade Serie K -
Blindplade Serie K
3/2-, 5/2- og 5/3-vejsventiler – serie K (stikbredde 16 mm)
| Tilslutning | DN | Aktivering | Midterstilling | Gennemstrømning | Spænding | Udførelse | Funktion | Trykområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | udluftet | 3500 Nl/min | - | - | - | - | K53W2S912 | 2560113 |
| Tilslutning | DN | Aktivering | Midterstilling | Gennemstrømning | Spænding | Udførelse | Funktion | Trykområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | spærret | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S612-CS23050-6-14123-0000-S | 2560111 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | spærret | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | - | - | K53W2S612-CS23050-6-14423-0528 | 2560112 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | udluftet | 3500 Nl/min | 12VDC | Standard | - | - | K53W2S912-CS01200-6-14123-0000-S | 2560114 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | udluftet | 3500 Nl/min | 12VDC | med indbygget LED, VDR og PVC-kabel (3 m) | - | - | K53W2S912-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2560115 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | udluftet | 3500 Nl/min | 12VDC | med indbygget gul LED og VDR | - | - | K53W2S912-CS01200-6-14423-0525 | 2560116 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | udluftet | 3500 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S912-CS02450-6-14123-0000-S | 2560117 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | udluftet | 3500 Nl/min | 24V/50-60Hz | med indbygget LED, VDR og PVC-kabel (3 m) | - | - | K53W2S912-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2560118 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | udluftet | 3500 Nl/min | 24V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | - | - | K53W2S912-CS02450-6-14423-0525 | 2560119 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | udluftet | 3500 Nl/min | 24VDC | Standard | - | - | K53W2S912-CS02400-6-14123-0000-S | 2560120 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | udluftet | 3500 Nl/min | 24VDC | med indbygget LED, VDR og PVC-kabel (3 m) | - | - | K53W2S912-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2560121 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | udluftet | 3500 Nl/min | 24VDC | med indbygget gul LED og VDR | - | - | K53W2S912-CS02400-6-14423-0525 | 2560122 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | udluftet | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S912-CS11550-6-14123-0000-S | 2560123 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | udluftet | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | - | - | K53W2S912-CS11550-6-14423-0528 | 2560124 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | udluftet | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S912-CS23050-6-14123-0000-S | 2560125 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | udluftet | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | - | - | K53W2S912-CS23050-6-14423-0528 | 2560126 |
| Tilslutning | DN | Funktion | Aktivering | Gennemstrømning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | pneumatisk/Fjeder | 690 Nl/min | K32P1918 | 2570000 |
| 1/8" | 6 mm | NC | pneumatisk/Fjeder | 690 Nl/min | K32P1618 | 2570001 |
| 1/4" | 8 mm | NO | pneumatisk/Fjeder | 1300 Nl/min | K32P1914 | 2570002 |
| 1/4" | 8 mm | NC | pneumatisk/Fjeder | 1300 Nl/min | K32P1614 | 2570003 |
Guides on this topic
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- 3/2-vejsventil luft & vakuum: sædeventil PV32W
- 5/2-vejsventil – Pneumatik magnetventiler
- 5/3-vejventiler pneumatik – midterstilling
- Kompaktmagnetventiler 3/2 5/2 5/3, 16/22 mm
- Kontraventil: Typer & Valg
- NAMUR-ventiler – 3/2 & 5/2 magnetventiler
- Retningsventiler: typer, udførelser & valg