-
pilotato; Campo di pressione 2,5...9bar; Azionamento elettrico/molla; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola 3/2 vie Serie K3.W -
pilotato; Campo di pressione 2,5...9bar; Azionamento elettrico/molla; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola doppia 3/2 vie Serie K6.W, K9.W -
pilotato; Campo di pressione 2,5...9bar; Azionamento elettrico/molla; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola 5/2 vie Serie K5.W1 -
pilotato; Campo di pressione 1,5...9bar; Azionamento elettrico/elettrico; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
Valvola 5/2 vie Serie K5.W2 -
pilotato; Campo di pressione 3...9bar; Azionamento elettrico/elettrico; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
valvola 5/3 vie Serie K5.W -
Campo di pressione 3,1...9bar; Azionamento pneumatico/molla
Valvola 3/2 vie Serie K3.P -
Campo di pressione 1...9bar; Azionamento pneumatico/pneumatico
Valvola 3/2 vie Serie K3.P -
Campo di pressione 3,1...9bar; Azionamento pneumatico/molla
Valvola 5/2 vie Serie K5.P1 -
Campo di pressione 1...9bar; Azionamento pneumatico/pneumatico
Valvola 5/2 vie Serie K5.P2 -
Campo di pressione 3...9bar; Azionamento pneumatico/pneumatico, posizione centrale a molla centrata
valvola 5/3 vie Serie K5.P -
per valvole direzionali Serie K5., K6., K9.; Alluminio anodizzato
Piastra di collegamento batteria Serie K -
Piastra cieca Serie K
Valvole 3/2, 5/2, 5/3 vie - Serie K (larghezza connettore 16 mm)
Valvola 3/2 vie Serie K3.W
pilotato; Campo di pressione 2,5...9bar; Azionamento elettrico/molla; Tipo di bobina CS; larghezza della spina 16mm
| Attacco | DN | Funzione | Azionamento | Campo di pressione | Portata | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | Standard | K32W1S918-CS01200-6-14123-0000-S | 2520001 |
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | K32W1S918-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2520002 |
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | con LED giallo e VDR integrati | K32W1S918-CS01200-6-14423-0525 | 2520003 |
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | K32W1S918-CS02450-6-14123-0000-S | 2520004 |
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | K32W1S918-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2520005 |
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | K32W1S918-CS02450-6-14423-0525 | 2520006 |
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24VDC | - | K32W1S918-CS02400 | 2520007 |
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24VDC | Standard | K32W1S918-CS02400-6-14123-0000-S | 2520008 |
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | K32W1S918-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2520009 |
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24VDC | con LED giallo e VDR integrati | K32W1S918-CS02400-6-14423-0525 | 2520010 |
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | K32W1S918-CS11550-6-14123-0000-S | 2520011 |
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 115V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | K32W1S918-CS11550-6-14423-0528 | 2520012 |
| 1/8" | 6 mm | NO | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | K32W1S918-CS23050-6-14423-0528 | 2520014 |
| 1/8" | 6 mm | NC | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | Standard | K32W1S618-CS01200-6-14123-0000-S | 2520016 |
| 1/8" | 6 mm | NC | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | K32W1S618-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2520017 |
| 1/8" | 6 mm | NC | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | con LED giallo e VDR integrati | K32W1S618-CS01200-6-14423-0525 | 2520018 |
| 1/8" | 6 mm | NC | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | K32W1S618-CS02450-6-14123-0000-S | 2520019 |
| 1/8" | 6 mm | NC | elettrico/Primavera | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | K32W1S618-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2520020 |
Guides on this topic
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- Elettrovalvola 5/2 vie – Valvole Pneumatiche
- Elettrovalvole 3/2 aria e vuoto: valvola PV32W
- Elettrovalvole 5/3 vie pneumatiche
- Elettrovalvole NAMUR 3/2 e 5/2 per attuatori
- Elettrovalvole compatte 3/2 5/2 5/3, 16/22 mm
- Valvola di ritegno: tipi e scelta
- Valvole direzionali: tipi e selezione