Valvole speciali
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-15... |
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-15... |
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-20... |
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-20... |
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-25... |
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-25... |
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-32... |
Valvole coassiali a solenoide 2/2 vie Serie CVT.../CVF...
azionato direttamente; scaricato dalla pressione; NC/NO; il corpo è disponibile in alluminio, ottone, acciaio zincato, ottone nichelato, acciaio nichelato, privo di metalli non ferrosi oppure in acciaio inox; queste elettrovalvole vengono dimensionate e fornite in funzione del caso di applicazione; su richiesta, queste valvole sono disponibili in versione certificata ATEX, DVGW o TÜV; Le applicazioni riguardano fluidi gassosi, liquidi, ad alta viscosità e contaminati
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-40... |
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVF-50... |
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+120 °C | ATEX | CVF3-50... |
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-65... |
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-65... |
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-80... |
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-80... |
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | - | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVT-50... |
Valvole coassiali a solenoide 3/2 vie Serie CVT3.../CVF3...
azionato direttamente; scaricato dalla pressione; NC/NO; il corpo è disponibile in alluminio, ottone, acciaio zincato, ottone nichelato, acciaio nichelato, privo di metalli non ferrosi oppure in acciaio inox; queste elettrovalvole vengono dimensionate e fornite in funzione del caso di applicazione; su richiesta, queste valvole sono disponibili in versione certificata ATEX o TÜV; L’impiego è previsto per fluidi gassosi, liquidi, ad alta viscosità e contaminati.
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2"...2" | 40 mm | - | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-40... | 37230008 |
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-32... | 37230009 |
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -30...+120 °C | ATEX | CVT-10... |