Passa al contenuto
Cerca
Il tuo carrello
Caricamento...
Categories
Caricamento...
Home Cerca 0 Lista dei desideri
Categoria

Manometro

Diametro Attacco Campo di indicazione Unità Classe Type Sequence
100 mm merged 1/2" 0...25 bar 1,0 958 14880022
100 mm merged 1/2" 0...60 bar 1,0 960 14880023
100 mm merged 1/2" 0...100 bar 1,0 961 14880024
100 mm merged 1/2" 0...160 bar 1,0 962 14880025
100 mm merged 1/2" 0...250 bar 1,0 963 14880026
100 mm merged 1/2" 0...400 bar 1,0 964 14880027
100 mm merged 1/2" 0...600 bar 1,0 965 14880028
Manometro a capsula a molla

Manometro a capsula a molla

Corpo Acciaio nero; Elemento di misura, meccanismo d’indicazione Lega di rame; Spia visiva Vetro acrilico; Temperatura ambiente -20...+60°C; Temperatura del fluido max. +100°C; Attacco in basso; Classe 1,6

Grundversion
Diametro Attacco Campo di indicazione Unità Classe Type Sequence
63 mm 1/4" -160...0 mbar 1,6 5801 14890000
63 mm 1/4" -100...0 mbar 1,6 5802 14890001
63 mm 1/4" -60...0 mbar 1,6 5803 14890002
63 mm 1/4" 0...40 mbar 1,6 5812 14890003
63 mm 1/4" 0...60 mbar 1,6 5813 14890004
63 mm 1/4" 0...100 mbar 1,6 5814 14890005
63 mm 1/4" 0...160 mbar 1,6 5815 14890006
63 mm 1/4" 0...250 mbar 1,6 5816 14890007
63 mm 1/4" 0...400 mbar 1,6 5817 14890008
Manometro a capsula a molla

Manometro a capsula a molla

Corpo Acciaio inox; Elemento di misura, meccanismo d’indicazione Lega di rame; Spia visiva Vetro piano per strumenti; Temperatura ambiente -20...+60°C; Temperatura del fluido max. +100°C; Attacco sotto; Classe 1,6

Grundversion
Diametro Attacco Campo di indicazione Unità Classe Type Sequence
100 mm merged 1/2" -160...0 mbar 1,6 6801 14900000
100 mm merged 1/2" -100...0 mbar 1,6 6802 14900001
100 mm merged 1/2" -60...0 mbar 1,6 6803 14900002
100 mm merged 1/2" -40...+20 mbar 1,6 6805 14900003