-
Manometer - Standardutförande
-
Manometer - Robust utförande
-
Manometer - Glycerin
-
Manometer - Glycerin - Monteringsfront-ring
-
Manometer - mbar-område
-
Manometer - Svetsutförande
-
Manometer - Kemiskt utförande
-
Manometer - Kontaktutförande
-
Manometer - Differenstrycksutförande
-
Manometer - Finmätningsutförande
-
Manometer - Digitalutförande
-
Manometer - Tallriksfjäderutförande
Manometer
| Diameter | Anslutning | Indikeringsområde | Enhet | Klass | Märke | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | 0...25 | bar | 1,0 | STASTO | 958 | 14880022 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...60 | bar | 1,0 | STASTO | 960 | 14880023 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...100 | bar | 1,0 | STASTO | 961 | 14880024 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...160 | bar | 1,0 | STASTO | 962 | 14880025 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...250 | bar | 1,0 | STASTO | 963 | 14880026 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...400 | bar | 1,0 | STASTO | 964 | 14880027 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...600 | bar | 1,0 | STASTO | 965 | 14880028 |
Kapselfjädermanometer
Hus Stål svart; Mätelement, Visarverk Kopparlegering; Synglas Akrylglas; Omgivningstemperatur -20...+60°C; Medietemperatur max. +100°C; Anslutning nedan; Klass 1,6
Grundversion
| Diameter | Anslutning | Indikeringsområde | Enhet | Klass | Märke | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | -160...0 | mbar | 1,6 | STASTO | 5801 | 14890000 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | 1,6 | STASTO | 5802 | 14890001 |
| 63 mm | 1/4" | -60...0 | mbar | 1,6 | STASTO | 5803 | 14890002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...40 | mbar | 1,6 | STASTO | 5812 | 14890003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...60 | mbar | 1,6 | STASTO | 5813 | 14890004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | 1,6 | STASTO | 5814 | 14890005 |
| 63 mm | 1/4" | 0...160 | mbar | 1,6 | STASTO | 5815 | 14890006 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | 1,6 | STASTO | 5816 | 14890007 |
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | mbar | 1,6 | STASTO | 5817 | 14890008 |
Kapselfjädermanometer
Hus Rostfritt stål; Mätelement, Visarverk Kopparlegering; Synglas Instrumentplanglas; Omgivningstemperatur -20...+60°C; Medietemperatur max. +100°C; Anslutning nedan; Klass 1,6
Grundversion
| Diameter | Anslutning | Indikeringsområde | Enhet | Klass | Märke | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | -160...0 | mbar | 1,6 | STASTO | 6801 | 14900000 |
| 100 mm merged | 1/2" | -100...0 | mbar | 1,6 | STASTO | 6802 | 14900001 |
| 100 mm merged | 1/2" | -60...0 | mbar | 1,6 | STASTO | 6803 | 14900002 |
| 100 mm merged | 1/2" | -40...+20 | mbar | 1,6 | STASTO | 6805 | 14900003 |