Tubi, Tubi, Manometri e accessori
| Diametro esterno | Diametro interno | Pressione di esercizio a 23°C | Colore | Lunghezza di fornitura | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 13 mm | 6 bar | natura | - | PE-16/13-NA-0050 | 14640105 |
| 18 mm | 14 mm | 7 bar | natura | - | PE-18/14-NA-0050 | 14640106 |
| 18 mm | 14 mm | 9 bar | Marrone | Alleanza (100m) | PE-18/14-BR-0100 | 14640107 |
Manometro a molla tubolare
Corpo Plastica; Elemento di misura, meccanismo d’indicazione Lega di rame; Spia visiva Vetro acrilico; Temperatura ambiente -20...+60°C; Temperatura del fluido max. +60°C; Attacco posteriore
Manometro a contatto
Manometro a molla tubolare; segnalatore di finecorsa elettrico (contatto magnetico a molla); Corpo Acciaio inox 1.4301; Elemento di misura, meccanismo indicatore Lega di rame; Spia visiva Vetro acrilico; Temperatura ambiente -20...+60°C; Temperatura del fluido max. +60°C; Contatti magnetici a molla per l’apertura / chiusura di circuiti elettrici in funzione della posizione dell’indice; Attacco 1/2" posteriore; Classe 1,0
Grundversion
| Diametro | Campo di indicazione | Unità | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | -1...+3 | bar | MA053-100R-25 | 14660000 |
| 100 mm merged | -1...+3 | bar | MA053-100R-V3 | 14660001 |
Manometro a molla tubolare
Corpo, Ghiera frontale da incasso Acciaio inox 1.4301; Elemento di misura Acciaio inox 1.4404, meccanismo indicatore, Attacco Acciaio inox 1.4571; Spia visiva vetro per strumenti; Temperatura ambiente -40...+60°C; Temperatura del fluido max. +200°C; Attacco posteriore; Classe 1,6
Grundversion
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Classe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | MA042-63-R-10 | 14670000 |
| 63 mm | 1/4" | 0...6 | bar | 1,6 | MA042-63-R-6 | 14670001 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-100R-160-01 | 14670002 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA042-100R-10 | 14670003 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...4 | bar | 1,0 | MA042-100R-4 | 14670004 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA042-100R-400-01 | 14670005 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...4/0...58 | bar/psi | 1,0 | MA042-100R-4-D | 14670006 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1 | bar | 1,6 | MA042-63-R-1 | 14670007 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1000 | bar | 1,6 | MA042-63-R-1000 | 14670008 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-63-R-16 | 14670009 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-50-R-10 | 14670010 |
Grundversion
| Larghezza di banda | Campo di serraggio | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 7,5 mm | 17...20 mm | HC02-17/20-7,5-I | 14680000 |
| 6,5 mm | 11...13 mm | HC02-11/13-6,5-I | 14680001 |