Slanger, Rør, Manometre og tilbehør
| Udvendig diameter | Indvendig diameter | Driftstryk ved 23°C | Farve | Leveringslængde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 13 mm | 6 bar | natur | - | PE-16/13-NA-0050 | 14640105 |
| 18 mm | 14 mm | 7 bar | natur | - | PE-18/14-NA-0050 | 14640106 |
| 18 mm | 14 mm | 9 bar | Brun | Bund (100 m) | PE-18/14-BR-0100 | 14640107 |
Bourdonrørsmanometer
Hus Plastik; Måleelement, Viserværk Kobberlegering; Inspektionsglas Akrylglas; Omgivelsestemperatur -20...+60°C; Medietemperatur maks. +60°C; Tilslutning bagpå
Kontaktmanometer
Bourdonrørsmanometer; elektrisk grænseafbryder (Magnetfjederkontakt); Hus Rustfrit stål 1.4301; Måleelement, Viserværk Kobberlegering; Inspektionsglas Akrylglas; Omgivelsestemperatur -20...+60°C; Medietemperatur maks. +60°C; Magnetiske fjederkontakter til åbning/lukning af strømkredse afhængigt af viserens position; Tilslutning 1/2" bagpå; Klasse 1,0
Grundversion
| Diameter | Visningsområde | Enhed | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | -1...+3 | bar | MA053-100R-25 | 14660000 |
| 100 mm merged | -1...+3 | bar | MA053-100R-V3 | 14660001 |
Bourdonrørsmanometer
Hus, Monteringsfrontring Rustfrit stål 1.4301; Måleelement Rustfrit stål 1.4404, Viserværk, Tilslutning Rustfrit stål 1.4571; Inspektionsglas Instrumentglas; Omgivelsestemperatur -40...+60°C; Medietemperatur maks. +200°C; Tilslutning bagpå; Klasse 1,6
Grundversion
| Diameter | Tilslutning | Visningsområde | Enhed | Klasse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | MA042-63-R-10 | 14670000 |
| 63 mm | 1/4" | 0...6 | bar | 1,6 | MA042-63-R-6 | 14670001 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-100R-160-01 | 14670002 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA042-100R-10 | 14670003 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...4 | bar | 1,0 | MA042-100R-4 | 14670004 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA042-100R-400-01 | 14670005 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...4/0...58 | bar/psi | 1,0 | MA042-100R-4-D | 14670006 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1 | bar | 1,6 | MA042-63-R-1 | 14670007 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1000 | bar | 1,6 | MA042-63-R-1000 | 14670008 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-63-R-16 | 14670009 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-50-R-10 | 14670010 |
Grundversion
| Båndbredde | Spændeområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 7,5 mm | 17...20 mm | HC02-17/20-7,5-I | 14680000 |
| 6,5 mm | 11...13 mm | HC02-11/13-6,5-I | 14680001 |