Tubi, Tubi, Manometri e accessori
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | M20x1,5 | -10...0 | kPa | MA036-160MB-0,1PV | 14070015 |
| 250 mm | 1/2" | 0...25 | bar | MA036-250B-25 | 14070016 |
| 250 mm | 1/2" | -1...0 | bar | MA036-250B-V | 14070017 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...0,6 | bar | MA036-100B-0,6-02 | 14070018 |
| 100 mm merged | M20x1,5 | 0...1 | MPa | MA036-100M-10P | 14070019 |
| 100 mm merged | M20x1,5 | 0...250 | kPa | MA036-100M-2,5P | 14070020 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...6 | bar | MA036-100B-10-05 | 14070021 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...6 | bar | MA036-100B-1,6 | 14070022 |
| Diametro | Attacco | Corpo | Campo di indicazione | Unità | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | Acciaio inox 1.4301 | 0...2,5 | bar | MA036-100R-2,5 |
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Classe | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm merged | G 1/8" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA030-5018B-2,5 |
| Campo di serraggio | Type |
|---|---|
| 9...11 mm | SBS-10 |
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Classe | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm merged | G 1/8" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA030-5018R-2,5 |
| Campo di serraggio | Type |
|---|---|
| 11...13 mm | SBS-12 |
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Classe | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | MA030-63B-10-03 |
| Campo di serraggio | Type |
|---|---|
| 12...14 mm | SBS-13 |
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Classe | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA030-63B-16-01 |
| Campo di serraggio | Type |
|---|---|
| 7...9 mm | SBS-8 |
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Classe | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | bar | 1,6 | MA030-63B-6-02 |
Collare stringitubo Serie SBS
Acciaio zincato Larghezza di banda 9mm