-
Mangueras con accesorios
-
Tubos con accesorios
-
Depósito de aire comprimido
-
Manómetro
-
Accesorios para manómetros
-
Termómetro
-
Termómetro - Accesorios
-
Pistolas de soplado con accesorios
-
Comprobador de neumáticos con accesorios
-
Distribuidores y regletas distribuidoras
-
Adhesivos industriales, aerosoles técnicos y lubricantes
Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | M20x1,5 | -10...0 | kPa | MA036-160MB-0,1PV | 14070015 |
| 250 mm | 1/2" | 0...25 | bar | MA036-250B-25 | 14070016 |
| 250 mm | 1/2" | -1...0 | bar | MA036-250B-V | 14070017 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...0,6 | bar | MA036-100B-0,6-02 | 14070018 |
| 100 mm merged | M20x1,5 | 0...1 | MPa | MA036-100M-10P | 14070019 |
| 100 mm merged | M20x1,5 | 0...250 | kPa | MA036-100M-2,5P | 14070020 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...6 | bar | MA036-100B-10-05 | 14070021 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...6 | bar | MA036-100B-1,6 | 14070022 |
| Diámetro | Conexión | Carcasa | Rango de indicación | Unidad | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | Acero inoxidable 1.4301 | 0...2,5 | bar | MA036-100R-2,5 |
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Clase | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm merged | G 1/8" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA030-5018B-2,5 |
| Rango de sujeción | Type |
|---|---|
| 9...11 mm | SBS-10 |
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Clase | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm merged | G 1/8" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA030-5018R-2,5 |
| Rango de sujeción | Type |
|---|---|
| 11...13 mm | SBS-12 |
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Clase | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | MA030-63B-10-03 |
| Rango de sujeción | Type |
|---|---|
| 12...14 mm | SBS-13 |
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Clase | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA030-63B-16-01 |
| Rango de sujeción | Type |
|---|---|
| 7...9 mm | SBS-8 |
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Clase | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | bar | 1,6 | MA030-63B-6-02 |
Abrazadera de mordazas Serie SBS
Acero galvanizado Ancho de banda 9mm