Elementi di collegamento e giunti
Perno di chiusura Serie PIF40
Ottone nichelato chimicamente secondo NSF51
Grundversion
| Diametro | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 4 mm | PIF40-04-N | 11150000 |
| 6 mm | PIF40-06-N | 11150001 |
| 8 mm merged | PIF40-08-N | 11150002 |
| 10 mm merged | PIF40-10-N | 11150003 |
| 12 mm | PIF40-12-N | 11150004 |
Spina di accoppiamento Kamlok
corrispondente DIN EN 14420-7 Modulo FF; Filetto esterno; Acciaio inox 1.4401; Pressione max. 16bar; Temperatura -40…+95°C
Grundversion
| DN | Filetto | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | R 3/4" | C0PK75-M34-S | 11160000 |
| 40 mm | R 1 1/2" | C0PK150-M112-S | 11160001 |
| 50 mm | R 2" | C0PK200-M20-S | 11160002 |
| 80 mm | R 3" | C0PK300-M30-S | 11160003 |
Presa di accoppiamento per innesto di accoppiamento di intercettazione DN 10
Filetto esterno; Ottone nichelato/Acciaio nichelato; Guarnizione NBR; Pressione -0,87...35bar; Temperatura max. 100°C
Grundversion
| Filetto | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 3/8" | C0CS10-C38-NX-T | 11170000 |
| 1/2" | C0CS10-C12-NX-T | 11170001 |
| 1/2" | C0CS10-H13-NX | 11170002 |
| 3/4" | C0CS10-C34-NX-T | 11170003 |
Spina di accoppiamento intercettante DN 10
Filetto esterno; Acciaio nichelato; Pressione -0,87...35bar; Temperatura max. 100°C
Grundversion
| Filetto | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 3/8" | C0PS10-C38-X-T | 11180000 |
| 3/4" | C0PS10-C34-X-T | 11180001 |
| 3/4" | C0PS10-C34-X-TA | 11180002 |
Spina di accoppiamento Kamlok
corrispondente DIN EN 14420-7 Modulo AF; Filettatura interna; Acciaio inox 1.4401; Sigillante per filettature PTFE; Pressione max. 16bar; Temperatura -40…+95°C
Grundversion
| DN | Filetto | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | G 1/2" | C0PK50-F12-S-T | 11190000 |
| 15 mm | G 1/2" | C0PK50-M10-S-T | 11190001 |
| 20 mm | G 3/4" | C0PK75-F34-S-T | 11190002 |
| 25 mm | G 1" | C0PK100-F10-S-T | 11190003 |