Spojovací prvky
Grundversion
| průměr | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 4 mm | PIF40-04-N | 11150000 |
| 6 mm | PIF40-06-N | 11150001 |
| 8 mm | PIF40-08-N | 11150002 |
| 10 mm | PIF40-10-N | 11150003 |
| 12 mm | PIF40-12-N | 11150004 |
vsuvka rychlospojky Kamlok
dle DIN EN 14420-7 forma FF; vnější závit; nerez 1.4401; tlak max. 16bar; teplota -40…+95°C
Grundversion
| DN | závit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | R 3/4" | C0PK75-M34-S | 11160000 |
| 40 mm | R 1 1/2" | C0PK150-M112-S | 11160001 |
| 50 mm | R 2" | C0PK200-M20-S | 11160002 |
| 80 mm | R 3" | C0PK300-M30-S | 11160003 |
rychlospojka pro uzavírací vsuvky DN 10
vnější závit; poniklovaná mosaz/poniklovaná ocel; těsnění NBR; tlak -0,87...35bar; teplota max. 100°C
Grundversion
| závit | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 3/8" | C0CS10-C38-NX-T | 11170000 |
| 1/2" | C0CS10-C12-NX-T | 11170001 |
| 1/2" | C0CS10-H13-NX | 11170002 |
| 3/4" | C0CS10-C34-NX-T | 11170003 |
vsuvka rychlospojky uzavírací DN 10
vnější závit; poniklovaná ocel; tlak -0,87...35bar; teplota max. 100°C
Grundversion
| závit | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 3/8" | C0PS10-C38-X-T | 11180000 |
| 3/4" | C0PS10-C34-X-T | 11180001 |
| 3/4" | C0PS10-C34-X-TA | 11180002 |
vsuvka rychlospojky Kamlok
dle DIN EN 14420-7 forma AF; vnitřní závit; nerez 1.4401; Těsnění závitu PTFE; tlak max. 16bar; teplota -40…+95°C
Grundversion
| DN | závit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | G 1/2" | C0PK50-F12-S-T | 11190000 |
| 15 mm | G 1/2" | C0PK50-M10-S-T | 11190001 |
| 20 mm | G 3/4" | C0PK75-F34-S-T | 11190002 |
| 25 mm | G 1" | C0PK100-F10-S-T | 11190003 |