-
Elementi di lavoro
-
Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche
-
Valvole direzionali - azionamento meccanico / manuale, elementi di comando pneumatici
-
Valvole di flusso e di ritegno
-
Elementi di collegamento e giunti
-
Tubi, Tubi, Manometri e accessori
-
Trattamento dell’aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori
-
Sicurezza aria compressa - sezionamento, soffiaggio, riduzione del rumore
Pneumatica
Varianten
| Attacco | DN | Azionamento | Campo di pressione | Portata | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | elettrico/Primavera | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | E52W1SM12-C001-22-C002-31-6 | 2690040 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/Primavera | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | E52W1SM12-C001-22-C002-31-LV-1 | 2690041 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/Primavera | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | E52W1SM12-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2690042 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/Primavera | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | E52W1SM12-C001-04-C002-31-6 | 2690043 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/Primavera | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | E52W1SM12-C001-04-C002-31-LV-2 | 2690044 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/Primavera | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | E52W1SM12-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2690045 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/Primavera | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | E52W1SM12-C001-03-C002-31-6 | 2690046 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/Primavera | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | E52W1SM12-C001-03-C002-31-LV-2 | 2690047 |
| 1/2" | 15 mm | elettrico/Primavera | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | E52W1SM12-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2690048 |
| Attacco | Attacco di sfiato | DN | Azionamento | Portata | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | Pneumatico/Primavera | 650 Nl/min | V52V1PM18 |
| Attacco | Attacco di sfiato | DN | Azionamento | Portata | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | Pneumatico/Pneumatico | 650 Nl/min | V52V2P018 |
valvola 5/3 vie Serie V5
Campo di pressione 3,2...10bar; Azionamento pneumatico/pneumatico, posizione centrale a molla centrate
Piastra di collegamento batteria Serie ME
per valvole direzionali Serie E5 e V5; Alluminio anodizzato
Grundversion
| Attacco di sfiato | Attacco di pressione | Numero di valvole | Dimensione della valvola | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 2 | 1/8" | ME218 | 2730000 |
| 3/8" | 3/8" | 2 | 1/4" | ME214 | 2730001 |
| 1/4" | 1/4" | 3 | 1/8" | ME318 | 2730002 |
| 3/8" | 3/8" | 3 | 1/4" | ME314 | 2730003 |
| 1/4" | 1/4" | 4 | 1/8" | ME418 | 2730004 |
| 3/8" | 3/8" | 4 | 1/4" | ME414 | 2730005 |
| 1/4" | 1/4" | 5 | 1/8" | ME518 | 2730006 |