-
Pracovní prvky
-
Elektromagnetické a pneumatické ventily
-
Mechanické/ruční ventily a řídící prvky
-
proudové a uzavírací ventily
-
Spojovací prvky
-
hadice, trubky, Tlakoměr a příslušenství
-
Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice
-
Bezpečnost stlačeného vzduchu - uzavírání, ofukování, snížení hluku
Pneumatika
Varianten
| připojení | DN | ovládání | rozsah tlaku | průtok | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | E52W1SM12-C001-22-C002-31-6 | 2690040 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E52W1SM12-C001-22-C002-31-LV-1 | 2690041 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | E52W1SM12-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2690042 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | standard | E52W1SM12-C001-04-C002-31-6 | 2690043 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E52W1SM12-C001-04-C002-31-LV-2 | 2690044 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | E52W1SM12-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2690045 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | E52W1SM12-C001-03-C002-31-6 | 2690046 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E52W1SM12-C001-03-C002-31-LV-2 | 2690047 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | E52W1SM12-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2690048 |
| připojení | odvzdušňovací připojení | DN | ovládání | průtok | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | pneumaticky/pružina | 650 Nl/min | V52V1PM18 |
| připojení | odvzdušňovací připojení | DN | ovládání | průtok | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | pneumaticky/pneumaticky | 650 Nl/min | V52V2P018 |
5/3 cestný ventil série V5
rozsah tlaku 3,2...10bar; ovládání pneumaticky/pneumaticky, střední poloha aretována pružinou
bateriová základová deska série ME
pro ventily série E5 a V5; eloxovaný hliník
Grundversion
| odvzdušňovací připojení | tlakové připojení | počet ventilů | velikost ventilu | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 2 | 1/8" | ME218 | 2730000 |
| 3/8" | 3/8" | 2 | 1/4" | ME214 | 2730001 |
| 1/4" | 1/4" | 3 | 1/8" | ME318 | 2730002 |
| 3/8" | 3/8" | 3 | 1/4" | ME314 | 2730003 |
| 1/4" | 1/4" | 4 | 1/8" | ME418 | 2730004 |
| 3/8" | 3/8" | 4 | 1/4" | ME414 | 2730005 |
| 1/4" | 1/4" | 5 | 1/8" | ME518 | 2730006 |