Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
Vanne papillon avec levier manuel Série BULG-L-3C, BULC-L-3C, BULY-L-3C
Version à brides; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Température du fluide -10…+130°C; incl. Certificat de réception et d’essai EN-10204-3.1; pour le matériau, la pression et l’étanchéité
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Joint d’étanchéité | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | BULY-100-DSN-L-3C01 | 30020001 |
| - | - | - | - | - | BULY-150-DSE-L-3C01 | 30020002 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | FKM | BULG-065-DSV-L-3C | 30020003 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSE-L-3C | 30020004 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSE-L-3C01 | 30020005 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSN-L-01 | 30020006 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSN-L-3C01 | 30020007 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSN-L-3F02 | 30020008 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSN-L-3H01 | 30020009 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-100-DSE-L-02 | 30020010 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-100-DSE-L-3C01 | 30020011 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-100-DSE-L-3C02 | 30020012 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-125-DSE-L-03 | 30020013 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-125-DSE-L-3C02 | 30020014 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-125-DSE-L-3C03 | 30020015 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-125-DSE-L-3C05 | 30020016 |
| DN | Longueur de construction | Disque | Type |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | GGG40 galvanisé | BUW6-150-DPN-B-3C |
Vanne d’arrêt Série GL130-A-3C
; PN40; Boîtier Acier; Siège, Cône, Tige de manœuvre Acier inoxydable 1.4021; Volant à main Acier; Garniture de presse-étoupe Graphite; Joint d’étanchéité arrière; à étanchéité métallique; tige non montante; Température du fluide -10…+400°C; incl. Certificat de réception et d’essai EN-10204-3.1 pour le matériau, la pression, la fonction et l’étanchéité; Version ATEX
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | 0...40 bar | ATEX | GL130-15-W-A-3C | 30040000 |
| 20 mm | 150 mm | 0...40 bar | ATEX | GL130-20-W-A-3C | 30040002 |
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-080-DSV-B-A3D |