Ventiler, spjäll och avstängningsslidventiler – manuella
Spjällventil med handspak Serie BULG-L-3C, BULC-L-3C, BULY-L-3C
Flänsanslutet utförande; Bygglängd enligt EN558−1R20; Hus GGG40 epoxibelagd; Skiva 1.4408; Axel 1.4016; Medietemperatur -10…+130°C; inkl. Mottagningsprovningsintyg EN-10204-3.1; för material, tryck och täthet
Grundversion
| DN | Bygglängd | Fläns | Tryckområde | Tätning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | BULY-100-DSN-L-3C01 | 30020001 |
| - | - | - | - | - | BULY-150-DSE-L-3C01 | 30020002 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | FKM | BULG-065-DSV-L-3C | 30020003 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSE-L-3C | 30020004 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSE-L-3C01 | 30020005 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSN-L-01 | 30020006 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSN-L-3C01 | 30020007 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSN-L-3F02 | 30020008 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSN-L-3H01 | 30020009 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-100-DSE-L-02 | 30020010 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-100-DSE-L-3C01 | 30020011 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-100-DSE-L-3C02 | 30020012 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-125-DSE-L-03 | 30020013 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-125-DSE-L-3C02 | 30020014 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-125-DSE-L-3C03 | 30020015 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-125-DSE-L-3C05 | 30020016 |
| DN | Bygglängd | Skiva | Type |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | GGG40 förzinkad | BUW6-150-DPN-B-3C |
Avstängningsventil Serie GL130-A-3C
; PN40; Hus Stål; Säte, Kona, Spindel Rostfritt stål 1.4021; Handhjul Stål; Packboxpackning Grafit; Backtätning; metalliskt tätande; icke stigande spindel; Medietemperatur -10…+400°C; inkl. Mottagningsprovningsintyg EN-10204-3.1 för material, tryck, funktion och täthet; ATEX-utförande
Grundversion
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | 0...40 bar | ATEX | GL130-15-W-A-3C | 30040000 |
| 20 mm | 150 mm | 0...40 bar | ATEX | GL130-20-W-A-3C | 30040002 |
| DN | Bygglängd | Fläns | Tryckområde | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-080-DSV-B-A3D |