Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Disque | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 galvanisé | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | STASTO | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31240062 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 galvanisé | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | STASTO | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31240063 |
Vanne papillon avec actionneur rotatif pneumatique Série BUW6-DSE-D2
Version à brides intermédiaires; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; Pression nominale de bride PN10/16/ANSI150; actionneur double effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+130°C; Plage de pression 0...10bar
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | STASTO | BUW6-040-DSE-D22 | 31250000 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | STASTO | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250002 |
Vanne à pincement de tuyau Série PI03
NC; Raccords 1.4435; Insert de tuyau NBR de qualité alimentaire; Température du fluide -20...+80°C
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-12-NZS-52 | 31250002 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 230V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI03-12-NZS-52-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31250003 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | - | STASTO | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 230V/50-60Hz | - | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | PI03-12-NZS-52-ABS30-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | - | STASTO | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 230V/50-60Hz | - | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | PI03-12-NZS-52-ABS30-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | STASTO | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI03-12-NZS-52-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | - | STASTO | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | PI03-12-NZS-52-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | - | STASTO | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Filetage femelle | DN | Diamètre Actionneur | Plage de pression | Pression de pilotage | Tension | Type de tension | Version | Longueur de câble | Homologation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | PI03-12-NZS-52-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
Vanne papillon avec actionneur rotatif pneumatique Série BUW6-DSE-D2
Version à brides intermédiaires; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; Pression nominale de bride PN10/16/ANSI150; actionneur double effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+130°C; Plage de pression 0...10bar
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | STASTO | BUW6-050-DSE-D22 | 31250008 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | Crouzet 831613 | Argent-nickel | Plastique | - | STASTO | BUW6-050-DSE-D22-ABS27-C001-22-C002-31-LV-1-EB0X01 | 31250010 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Argent-nickel | Plastique | - | STASTO | BUW6-050-DSE-D22-ABS54-PI10-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31250011 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | STASTO | BUW6-050-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250012 |