Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – automatisk
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Skive | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | STASTO | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31240062 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | STASTO | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31240063 |
Spjeldventil med pneumatisk dreieaktuator Serie BUW6-DSE-D2
Mellomflensutførelse; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoksybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Mansjett EPDM; Flensens nominelle trykkklasse PN10/16/ANSI150; dobbeltvirkende aktuator; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykkområde 0...10bar
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | STASTO | BUW6-040-DSE-D22 | 31250000 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | STASTO | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250002 |
Slangeklemmeventil Serie PI03
NC; Tilkoblingsdeler 1.4435; Slangeinnsats NBR næringsmiddelgodkjent; Medietemperatur -20...+80°C
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-12-NZS-52 | 31250002 |
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 230V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI03-12-NZS-52-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31250003 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | - | STASTO | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 230V/50-60Hz | - | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | PI03-12-NZS-52-ABS30-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | - | STASTO | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 230V/50-60Hz | - | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | PI03-12-NZS-52-ABS30-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | STASTO | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI03-12-NZS-52-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | - | STASTO | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | PI03-12-NZS-52-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | - | STASTO | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Innvendig gjenge | DN | Diameter Aktuator | Trykkområde | Styretrykk | Spenning | Spenningstype | Utførelse | Kabellengde | Godkjenning | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | PI03-12-NZS-52-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
Spjeldventil med pneumatisk dreieaktuator Serie BUW6-DSE-D2
Mellomflensutførelse; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoksybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Mansjett EPDM; Flensens nominelle trykkklasse PN10/16/ANSI150; dobbeltvirkende aktuator; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykkområde 0...10bar
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | STASTO | BUW6-050-DSE-D22 | 31250008 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | Crouzet 831613 | Sølv-nikkel | Plast | - | STASTO | BUW6-050-DSE-D22-ABS27-C001-22-C002-31-LV-1-EB0X01 | 31250010 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Sølv-nikkel | Plast | - | STASTO | BUW6-050-DSE-D22-ABS54-PI10-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31250011 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | STASTO | BUW6-050-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250012 |