Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Fonction | Pression de service | Pression de pilotage | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | - | - | CSE02-114-25-AT | 30850098 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | - | - | CSE01-114-25-AT | 30850105 |
Varianten
| Filetage femelle | DN | Fonction | Pression de service | Pression de pilotage | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | CSE01-10-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-6 | 30850095 |
| G 1" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | CSE01-10-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LV-2 | 30850096 |
| G 1" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | CSE01-10-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 30850097 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | Standard | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-6 | 30850099 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LV-1 | 30850100 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 30850101 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-6 | 30850102 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LV-2 | 30850103 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 30850104 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 230V/50-60Hz | Standard | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-6 | 30850106 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LV-1 | 30850107 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 30850108 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-6 | 30850109 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LV-2 | 30850110 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 30850111 |
Vanne coaxiale 2/2 voies Série CSE01/02-ZT
Boîtier Acier inoxydable 1.4404; Joints d’étanchéité PTFE/FKM; Filetage femelle; Température du fluide -20...+120°C; étanche à la contre-pression; à écoulement bidirectionnel
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Fonction | Pression de service | Pression de pilotage | Tension | Version | Courant | Longueur de câble | Raccordement de câble | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | - | - | - | - | - | - | CSE02-38-10-ZT | 30860002 |
Varianten
| Filetage femelle | DN | Fonction | Pression de service | Pression de pilotage | Tension | Version | Courant | Longueur de câble | Raccordement de câble | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | CSE02-38-10-ZT-ABS77-C001-22-C002-31-6 | 30860003 |
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | - | CSE02-38-10-ZT-ABS77-C001-22-C002-31-LV-1 | 30860004 |