Ventiler, spjæld og afspærringsskydeventiler – automatisk
Grundversion
| Indvendigt gevind | DN | Funktion | Driftstryk | Styretryk | Spænding | Udførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | - | - | CSE02-114-25-AT | 30850098 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | - | - | CSE01-114-25-AT | 30850105 |
Varianten
| Indvendigt gevind | DN | Funktion | Driftstryk | Styretryk | Spænding | Udførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | CSE01-10-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-6 | 30850095 |
| G 1" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | CSE01-10-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LV-2 | 30850096 |
| G 1" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | CSE01-10-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 30850097 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | Standard | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-6 | 30850099 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LV-1 | 30850100 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 30850101 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-6 | 30850102 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LV-2 | 30850103 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 30850104 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 230V/50-60Hz | Standard | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-6 | 30850106 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LV-1 | 30850107 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 30850108 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-6 | 30850109 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LV-2 | 30850110 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 30850111 |
2/2-vejs koaksialventil Serie CSE01/02-ZT
Hus Rustfrit stål 1.4404; Pakninger PTFE/FKM; Indvendigt gevind; Medietemperatur -20...+120°C; modtrykssikker; gennemstrømmelig i begge retninger
Grundversion
| Indvendigt gevind | DN | Funktion | Driftstryk | Styretryk | Spænding | Udførelse | Strøm | Kabellængde | Kabeltilslutning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | - | - | - | - | - | CSE02-38-10-ZT | 30860002 |
Varianten
| Indvendigt gevind | DN | Funktion | Driftstryk | Styretryk | Spænding | Udførelse | Strøm | Kabellængde | Kabeltilslutning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | CSE02-38-10-ZT-ABS77-C001-22-C002-31-6 | 30860003 |
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | - | - | - | CSE02-38-10-ZT-ABS77-C001-22-C002-31-LV-1 | 30860004 |