Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW0-300-CSRQ-D12 |
Vanne papillon avec actionneur rotatif pneumatique Série BUW9-CSIS-S
Version à brides intermédiaires; double excentration; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier Acier revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4542; Siège Inconel 625; actionneur simple effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+425°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-S22 | 32160000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-T12 | 32160001 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-T22 | 32160002 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-CSIS-S12 | 32160003 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-SSIS-S12 | 32160004 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-CSIS-S42 | 32160005 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S12 | 32160006 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S22 | 32160007 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S42 | 32160008 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-125-CSIS-S22 | 32160009 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-150-CSIS-S12 | 32160010 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-150-CSIS-S22 | 32160011 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-S42 | 32160012 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-200-CSIQ-S42 | 32160013 |
| DN | Longueur de construction | Type |
|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | BUW9-200-SSIQ-S42 |
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | PN10 | 0...10 bar | BULC-200-CSIQ-D22 |
Vanne papillon avec actionneur rotatif pneumatique Série BUW-CSIS-D
Version à brides intermédiaires; double excentration; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier Acier revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4542; Siège Inconel 625; actionneur double effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+425°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-080-CSIS-D22 | 32190000 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-150-CSIS-D22 | 32190002 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-150-CSIS-D22-01 | 32190003 |