-
Ομοαξονικές βαλβίδες - πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – ηλεκτρικές
-
Στραγγαλιστικές βαλβίδες σωλήνα – πνευματικές
-
Βαλβίδες πεταλούδας απομόνωσης – πνευματικές
-
Πεταλούδες απομόνωσης – ηλεκτρικές
-
Θυροφράγμα πλακών – πνευματικό
-
Θυροφράγμα πλακών - ηλεκτρικό
-
Αξεσουάρ
-
Ανταλλακτικά
Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - αυτόματα
Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BUW9-CSIS-S
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); διπλά έκκεντρος; Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα Χάλυβας εποξειδικά επικαλυμμένο; Δίσκος 1.4408; Άξονας 1.4542; Έδρα Inconel 625; μονοενεργός ενεργοποιητής; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+425°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-S22 | 32160000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-T12 | 32160001 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-T22 | 32160002 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-CSIS-S12 | 32160003 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-SSIS-S12 | 32160004 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-CSIS-S42 | 32160005 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S12 | 32160006 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S22 | 32160007 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S42 | 32160008 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-125-CSIS-S22 | 32160009 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-150-CSIS-S12 | 32160010 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-150-CSIS-S22 | 32160011 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-S42 | 32160012 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-200-CSIQ-S42 | 32160013 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Type |
|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | BUW9-200-SSIQ-S42 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Type |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | PN10 | 0...10 bar | BULC-200-CSIQ-D22 |
Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BUW-CSIS-D
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); διπλά έκκεντρος; Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα Χάλυβας εποξειδικά επικαλυμμένο; Δίσκος 1.4408; Άξονας 1.4542; Έδρα Inconel 625; ενεργοποιητής διπλής ενέργειας; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+425°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-080-CSIS-D22 | 32190000 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-150-CSIS-D22 | 32190002 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-150-CSIS-D22-01 | 32190003 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-150-CSRS-D22-01 | 32190004 |