Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-SSRS-S42 | 31790002 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-065-SSRS-S22 | 31790003 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-065-SSRS-S42 | 31790004 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-080-SSRS-S22 | 31790005 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-SSRS-S42 | 31790006 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-100-SSRS-S22 | 31790007 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-SSRS-S42 | 31790008 |
Vanne papillon avec actionneur rotatif pneumatique Série BUW9-SSRS-S-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Version à brides intermédiaires;double excentration; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier et Disque 1.4408, Arbre 1.4542; Siège RTFE; Température du fluide -10...+230°C; actionneur simple effet; Pression de pilotage 5,5...8bar
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Tension | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | ATEX | - | - | - | - | BUW9-050-SSRS-S22-A | 31800000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | ATEX | - | - | - | - | BUW9-065-SSRS-S22-A | 31800001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | ATEX | - | - | - | - | BUW9-080-SSRS-S22-A | 31800002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | ATEX | - | - | - | - | BUW9-100-SSRS-S22-A | 31800003 |
Bague racleuse Série SR
1.4301 chromé dur; adapté pour ABZ1-N3HX61A
Grundversion
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 80 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-80-01 | 31810000 |
| 100 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-100-01 | 31810001 |
| 125 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-125-01 | 31810002 |
| 150 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-150-01 | 31810003 |
| 300 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-300-01 | 31810004 |
Vanne papillon avec actionneur rotatif pneumatique Série BUW9-SSRS-D
Version à brides intermédiaires; double excentration; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier, Disque 1.4408; Arbre 1.4542; Siège RTFE; actionneur double effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+230°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-050-SSRS-D12 | 31820000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-065-SSRS-D12 | 31820001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-SSRS-D12 | 31820002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-100-SSRS-D12 | 31820003 |