Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – automatisk
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-SSRS-S42 | 31790002 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-065-SSRS-S22 | 31790003 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-065-SSRS-S42 | 31790004 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-080-SSRS-S22 | 31790005 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-SSRS-S42 | 31790006 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-100-SSRS-S22 | 31790007 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-SSRS-S42 | 31790008 |
Spjeldventil med pneumatisk dreieaktuator Serie BUW9-SSRS-S-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Mellomflensutførelse;dobbelteksentrisk; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus og Skive 1.4408, Aksel 1.4542; Sete RTFE; Medietemperatur -10...+230°C; enkeltvirkende aktuator; Styretrykk 5,5...8bar
Grundversion
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Utførelse | Spenning | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | ATEX | - | - | - | - | BUW9-050-SSRS-S22-A | 31800000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | ATEX | - | - | - | - | BUW9-065-SSRS-S22-A | 31800001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | ATEX | - | - | - | - | BUW9-080-SSRS-S22-A | 31800002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | ATEX | - | - | - | - | BUW9-100-SSRS-S22-A | 31800003 |
Avstryker-ring Serie SR
1.4301 hardforkrommet; passer for ABZ1-N3HX61A
Grundversion
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 80 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-80-01 | 31810000 |
| 100 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-100-01 | 31810001 |
| 125 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-125-01 | 31810002 |
| 150 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-150-01 | 31810003 |
| 300 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-300-01 | 31810004 |
Spjeldventil med pneumatisk dreieaktuator Serie BUW9-SSRS-D
Mellomflensutførelse; dobbelteksentrisk; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus, Skive 1.4408; Aksel 1.4542; Sete RTFE; dobbeltvirkende aktuator; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+230°C
Grundversion
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-050-SSRS-D12 | 31820000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-065-SSRS-D12 | 31820001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-SSRS-D12 | 31820002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-100-SSRS-D12 | 31820003 |