Vannes à boisseau sphérique - automatiques
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Alésage sphérique | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA541-40-D0 | 25150141 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA542-40-D0 | 25150148 |
Varianten
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Alésage sphérique | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3" | 80 mm | 200 mm | L | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | BA542-30-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25150139 |
| G 3" | 80 mm | 200 mm | L | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | BA542-30-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25150140 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25150142 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25150143 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25150144 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25150145 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25150146 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25150147 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25150149 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25150150 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25150151 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25150152 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25150153 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25150154 |
Vanne à boisseau sphérique à brides avec actionneur pneumatique rotatif Série BA040-D
Bride PN16; Boîtier GG25; Bille 1.4301; Joints d’étanchéité PTFE/NBR; actionneur double effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+120°C; Plage de pression 0...16bar
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | 0...16 bar | - | - | BA040-025-D0 | 25160000 |
Varianten
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BA040-025-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25160001 |
| 25 mm | 125 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | BA040-025-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25160002 |
| 25 mm | 125 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | BA040-025-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25160003 |