Válvulas de bola - automáticas
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Taladro esférico | Rango de presión | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA541-40-D0 | 25150141 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA542-40-D0 | 25150148 |
Varianten
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Taladro esférico | Rango de presión | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3" | 80 mm | 200 mm | L | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | BA542-30-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25150139 |
| G 3" | 80 mm | 200 mm | L | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | BA542-30-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25150140 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25150142 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25150143 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25150144 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25150145 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25150146 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | BA541-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25150147 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25150149 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25150150 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25150151 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25150152 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25150153 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | - | BA542-40-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25150154 |
Válvula de bola con bridas con actuador neumático rotativo Serie BA040-D
Brida PN16; Carcasa GG25; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/NBR; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+120°C; Rango de presión 0...16bar
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | 0...16 bar | - | - | BA040-025-D0 | 25160000 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | BA040-025-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25160001 |
| 25 mm | 125 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BA040-025-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25160002 |
| 25 mm | 125 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BA040-025-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25160003 |