Vannes à boisseau sphérique - automatiques
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur pneumatique rotatif Série BA091-S0
pour vapeur; Extrémités à souder; Boîtier, Bille 1.4401; Joints d’étanchéité renforcé en PTFE/FKM; actionneur simple effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; ; Température du fluide -20...+198°C; Plage de pression Vapeur 0...15bar
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Fonction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BA091-15-S0-3C-01 | 26580000 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | - | BA091-15-S0 | 26580003 |
| 25 mm | 92 mm | 0...15 bar | - | BA091-25-T0-02 | 26580004 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | - | BA091-25-S0 | 26580005 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-15-T0-02 | 26580006 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-40-S0 | 26580007 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-40-T0-02 | 26580008 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-50-T0-01 | 26580009 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | - | BA091-50-S0 | 26580011 |
Varianten
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Fonction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BA091-15-S0-3C-01-EP0S10PZZ | 26580001 |
| - | - | - | - | BA091-20-S0-3C-01-EP0S10PZZ | 26580002 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | simple effet | BA091-40-S0-EP0S10 | 26580010 |
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur pneumatique rotatif Série BA029
Extrémités à souder; Boîtier Acier; Bille 1.4301; Joints d’étanchéité PTFE/FKM; actionneur simple effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+160°C; incl. Certificat de réception et d’essai EN-10204-3.1; pour le matériau, la pression, la fonction et l’étanchéité
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA029-25-S0-3C | 26590000 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA029-40-S0-3C | 26590001 |
| Bride ISO5211 | Tension | Couple de serrage | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|
| Étoile F07/F10 17 mm | 24VAC/DC | 190 Nm | 27 s | VB190M-L-AKKU-P0S |
Actionneur électrique Série VB
adapté pour Robinetterie avec course de commutation à 90°; adapté à un maximum de 100 manœuvres par jour; Coupure de fin de course précâblée; 2 contacts libres de potentiel pour retour de position de fin de course; y compris commande manuelle de secours; incl. Positionneur 4-20mA/0-10V
Grundversion
| Bride ISO5211 | Tension | Couple de serrage | Temps de manœuvre | Indice de protection | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étoile F03/F05 11 mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | IP67 | VB030-L-P0S | 26610000 |
| Étoile F03/F05 11 mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | IP67 | VB030-H-P0S | 26610001 |
| Étoile F05/F07 14 mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | IP67 | VB060-L-P0S | 26610002 |