Válvulas de bola - automáticas
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BA091-S0
para vapor; Extremos para soldar; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/FKM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; ; Temperatura del fluido -20...+198°C; Rango de presión Vapor de agua 0...15bar
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Función | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BA091-15-S0-3C-01 | 26580000 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | - | BA091-15-S0 | 26580003 |
| 25 mm | 92 mm | 0...15 bar | - | BA091-25-T0-02 | 26580004 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | - | BA091-25-S0 | 26580005 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-15-T0-02 | 26580006 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-40-S0 | 26580007 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-40-T0-02 | 26580008 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-50-T0-01 | 26580009 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | - | BA091-50-S0 | 26580011 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Función | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BA091-15-S0-3C-01-EP0S10PZZ | 26580001 |
| - | - | - | - | BA091-20-S0-3C-01-EP0S10PZZ | 26580002 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | de simple efecto | BA091-40-S0-EP0S10 | 26580010 |
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BA029
Extremos para soldar; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+160°C; incl. Certificado de inspección de recepción EN-10204-3.1; para material, presión, función y estanqueidad
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA029-25-S0-3C | 26590000 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA029-40-S0-3C | 26590001 |
| Brida ISO5211 | Tensión | Par de apriete | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|
| Estrella F07/F10 17 mm | 24VAC/DC | 190 Nm | 27 s | VB190M-L-AKKU-P0S |
Actuador eléctrico Serie VB
apto para Válvulas con recorrido de conmutación de 90°; apto para un máximo de 100 ciclos de conmutación por día; Final de carrera pre-cableado; 2 contactos libres de potencial para realimentación de posición final; incluida la accionamiento manual de emergencia; incl. Regulador de posición 4-20mA/0-10V
Grundversion
| Brida ISO5211 | Tensión | Par de apriete | Tiempo de maniobra | Grado de protección | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrella F03/F05 11 mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | IP67 | VB030-L-P0S | 26610000 |
| Estrella F03/F05 11 mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | IP67 | VB030-H-P0S | 26610001 |
| Estrella F05/F07 14 mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | IP67 | VB060-L-P0S | 26610002 |