Vannes à boisseau sphérique - automatiques
| DN | Longueur de construction | Tension | Version | Raccordement | Débit à 6,3 bar / Δp = 1 bar | pression d’alimentation max. | Élément filtrant | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-100-D0 | 26020010 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | BA085-100-D0 | 26020011 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | BA085-100-T0 | 26020012 |
| 125 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-125-D0 | 26020013 |
| 150 mm | 232 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-150-D0 | 26020014 |
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur pneumatique rotatif Série BA050-S0
pour vapeur; Bride PN16; Boîtier, Bille 1.4401; Joints d’étanchéité renforcé en PTFE/FKM; actionneur simple effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -20...+198°C; Plage de pression Vapeur 0...15bar
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Raccordement | Débit à 6,3 bar / Δp = 1 bar | pression d’alimentation max. | Élément filtrant | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-15-S0 | 26030000 |
| 20 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-20-S0 | 26030003 |
| 25 mm | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-25-S0 | 26030004 |
| 32 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-32-S0 | 26030006 |
| 40 mm | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-40-S0 | 26030008 |
| 40 mm | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA586-40-S0 | 26030009 |
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-50-S0 | 26030010 |
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA586-50-S0 | 26030011 |
| 65 mm | 103 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-65-S0 | 26030012 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-80-S0 | 26030014 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-100-S0 | 26030015 |
Varianten
| DN | Longueur de construction | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonction | Raccordement | Débit à 6,3 bar / Δp = 1 bar | pression d’alimentation max. | Élément filtrant | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-15-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 26030001 |
| 15 mm | 35 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | IN5225 | - | Plastique | Contact PNP normalement ouvert | - | - | - | - | BA050-15-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X92 | 26030002 |
| 32 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | simple effet | - | - | - | - | BA050-32-S0-EP0S10 | 26030007 |
| 65 mm | 103 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | 1/4" | 1200 Nl/min | 16 bar | 20 µm | BA050-65-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X03-FR01-14-0,5/8 | 26030013 |