Válvulas de bola - automáticas
| DN | Longitud de montaje | Tensión | Versión | Conexión | Caudal a 6,3 bar/Δp = 1 bar | presión de prealimentación máx. | Elemento filtrante | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-100-D0 | 26020010 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | BA085-100-D0 | 26020011 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | BA085-100-T0 | 26020012 |
| 125 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-125-D0 | 26020013 |
| 150 mm | 232 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-150-D0 | 26020014 |
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BA050-S0
para vapor; Brida PN16; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/FKM; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+198°C; Rango de presión Vapor de agua 0...15bar
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Función | Conexión | Caudal a 6,3 bar/Δp = 1 bar | presión de prealimentación máx. | Elemento filtrante | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-15-S0 | 26030000 |
| 20 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-20-S0 | 26030003 |
| 25 mm | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-25-S0 | 26030004 |
| 32 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-32-S0 | 26030006 |
| 40 mm | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-40-S0 | 26030008 |
| 40 mm | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA586-40-S0 | 26030009 |
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-50-S0 | 26030010 |
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA586-50-S0 | 26030011 |
| 65 mm | 103 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-65-S0 | 26030012 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-80-S0 | 26030014 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-100-S0 | 26030015 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Función | Conexión | Caudal a 6,3 bar/Δp = 1 bar | presión de prealimentación máx. | Elemento filtrante | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-15-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 26030001 |
| 15 mm | 35 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | IN5225 | - | Plástico | Contacto normalmente abierto (PNP) | - | - | - | - | BA050-15-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X92 | 26030002 |
| 32 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | de simple efecto | - | - | - | - | BA050-32-S0-EP0S10 | 26030007 |
| 65 mm | 103 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | - | 1/4" | 1200 Nl/min | 16 bar | 20 µm | BA050-65-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X03-FR01-14-0,5/8 | 26030013 |